Impulz na vstupu (+) / (-) zvyšuje / snižuje hodnotu na výstupu (O) o velikost kroku (Sts) mezi (Vmin) a (Vmax).
Dlouhé kliknutí na (+) / (-) zvyšuje / snižuje hodnotu na výstupu (O) každou (Rr) sekundu o velikost kroku (Sts).
Obsah
Vstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|
+ | Value+ | Zvyšuje hodnotu na výstupu (O) o velikost kroku (Sts). | 0/1 |
- | Value- | Snižuje hodnotu na výstupu (O) o velikost kroku (Sts). | 0/1 |
V | Set value | Nastaví konkrétní hodnotu na výstupu (O). | ∞ |
Off | Off | Impulz: Výstup (O) je resetován na výchozí hodnotu (Vdef). Zapnuto: Blok je uzamčen. Dominantní vstup. V uživatelském rozhraní se používá název připojeného senzoru. |
0/1 |
DisPc | Disable periphery control | Při zapnutí vypne všechny vstupy (např. dětský zámek, čištění) Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné. |
0/1 |
Výstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|
O | Output | Výstup | ∞ |
AC | API Connector | Inteligentní konektor založený na rozhraní API. API Commands |
- |
Parametry↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Jednotky | Rozsah hodnot | Výchozí hodnota |
---|---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav. Stav funkčního bloku se ukládá: - Při ukládání do Miniserveru - Při plánovaném restartu - Před zálohováním - Jednou za hodinu Data se ukládají na SD kartu. |
- | 0/1 | 0 |
Vmin | Minimum value | Minimální hodnota | - | ∞ | 1 |
Vmax | Maximum value | Maximální hodnota | - | ∞ | 10 |
Sts | Step size | Velikost kroku | - | ∞ | 1 |
Rr | Repetition rate | Dlouhé kliknutí na (+) / (-) zvyšuje / snižuje hodnotu na výstupu (O) každou (Rr) sekundu. | s | 0...∞ | 0,2 |
Vdef | Default value | Výchozí hodnota při spuštění vstupu (Off). | - | ∞ | 1 |
Časový diagram↑