Počítání nahoru/dolů se spouštěcím a směrovým vstupem
Obsah
Vstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|
C | Count | S každým impulzem se čítač zvýší/sníží o 1 | 0/1 |
Dir | Direction | 0 = nahoru, 1 = dolů | 0/1 |
R | Reset | Když 1 (O) = 0 a (V) = (Sv) | 0/1 |
Výstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|
O | Output | Přepínače závislé na parametru (Von) & (Voff) | 0/1 |
V | Counter value | Hodnota čítače | ∞ |
Parametry↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot | Výchozí hodnota |
---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav. Stav funkčního bloku se ukládá: - Při ukládání do Miniserveru - Při plánovaném restartu - Před zálohováním - Jednou za hodinu Data se ukládají na SD kartu. |
0/1 | 0 |
Sv | Start value | Počáteční hodnota čítače | ∞ | 0 |
Von | On-value | Hodnota zapnutí | ∞ | 10 |
Voff | Off-value | Hodnota vypnutí | ∞ | 5 |
Časový diagram↑