Prahový přepínač analyzuje analogovou vstupní hodnotu pomocí dvou prahových hodnot a podle toho přepíná digitální výstup.
Dvě prahové hodnoty tvoří hysterezi, která zabraňuje častému přepínání výstupu, když analogová hodnota kolísá kolem prahové hodnoty.
Typickým využitím funkčního bloku je kontrola úrovně hladiny, vytápění, ventilační a klimatizační technika atd.
Obsah
Vstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|
V | Value | Hodnota | ∞ |
Výstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|
O | Output | Výstup | 0/1 |
On | Pulse at rising edge | Výstupní impulz při náběžné hraně. | 0/1 |
Off | Pulse at falling edge | Výstupní impulz při sestupné hraně. | 0/1 |
Parametry↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Jednotky | Rozsah hodnot | Výchozí hodnota |
---|---|---|---|---|---|
Von | Value output (O) turns on | Hodnota, při které se výstup (O) zapne | - | ∞ | 5 |
Voff | Value output (O) turns off | Hodnota, při které se výstup (O) vypne | - | ∞ | 1 |
Pd | Pulse duration | Doba trvání impulzu na výstupech při detekci hrany. | s | 0...∞ | 1 |
Rem | Remanence input | Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav. Stav funkčního bloku se ukládá: - Při ukládání do Miniserveru - Při plánovaném restartu - Před zálohováním - Jednou za hodinu Data se ukládají na SD kartu. |
- | 0/1 | 0 |
Funkce↑
Von nad Voff: Výstup (O) se aktivuje, jakmile hodnota vstupu (V) překročí prahovou hodnotu (Von), a deaktivuje se, jakmile (V) klesne pod prahovou hodnotu (Voff):
Von pod Voff: Výstup (O) je deaktivován, jakmile hodnota vstupu (V) překročí prahovou hodnotu (Voff), a aktivován, jakmile (V) klesne pod prahovou hodnotu (Von):
Pokud jsou Von a Voff stejné, výstup se aktivuje pouze tehdy, když hodnota přesně odpovídá Von/Voff.