Tento měřič slouží k integraci úložiště a zaznamenává jeho úroveň, nabíjení a vybíjení.
Hodnoty jsou získávány z fyzického elektroměru s pulzním výstupem (S0).
V kombinaci s dalšími funkčními bloky měřičů lze prostřednictvím Monitor toku energie propojit různé spotřebiče, výroby nebo úložiště a získat tak celkový přehled.
Obsah
Vstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|
Pd | Pulse discharge | Pulzní vybíjení | 0/1 |
Pc | Pulse charge | Pulzní nabíjení | 0/1 |
Fd | Frequency discharge | Frekvenční vybíjení | 0...∞ |
Fc | Frequency charge | Frekvenční nabíjení | 0...∞ |
Slvl | Storage level or state of charge | Úroveň uložení nebo stav nabití | ∞ |
R | Reset | Impulz: Výstupy měření jsou resetovány. Zapnuto: Blok je uzamčen. |
0/1 |
Výstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|
Pf | Power or flow | Proudový výkon/průtok vypočtený pomocí vstupů (Pd) a (Fd) je na výstupu kladná hodnota. Proudový výkon/průtok vypočtený pomocí vstupů (Pc) a (Fc) je na výstupu záporná hodnota. |
∞ |
Mrd | Meter Reading discharge | Odečet vybití tento rok | 0...∞ |
Rdd | Reading today discharge | Odečet vybití dnes | 0...∞ |
Rldd | Reading yesterday discharge | Odečet vybití včera | 0...∞ |
Rmd | Reading this month discharge | Odečet vybití tento měsíc | 0...∞ |
Rlmd | Reading last month discharge | Odečet vybití minulý měsíc | 0...∞ |
Ryd | Reading this year discharge | Odečet vybití tento rok | 0...∞ |
Rlyd | Reading last year discharge | Odečet vybití minulý rok | 0...∞ |
Mrc | Meter Reading charge | Odečet měřičů nabíjení | 0...∞ |
Rdc | Reading today charge | Odečet dnešního nabíjení | 0...∞ |
Rldc | Reading yesterday charge | Odečet včerejšího nabíjení | 0...∞ |
Rmc | Reading this month charge | Odečet nabíjení tento měsíc | 0...∞ |
Rlmc | Reading last month charge | Odečet nabíjení minulý měsíc | 0...∞ |
Ryc | Reading this year charge | Odečet nabití tento rok | 0...∞ |
Rlyc | Reading last year charge | Odečet nabití minulý rok | 0...∞ |
AC | API Connector | Inteligentní konektor založený na rozhraní API. API Commands |
- |
Parametry↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot | Výchozí hodnota |
---|---|---|---|---|
Npd | Number of pulses per unit | Počet impulzů na jednotku | 0...∞ | 1000 |
Npc | Number of pulses per unit | Počet impulzů na jednotku | 0...∞ | 1000 |
Mrod | Meter reading offset discharge | Offset odečtu vybití měřáku | ∞ | 0 |
Mroc | Meter reading offset charge | Offset odečtu nabití měřáku | ∞ | 0 |
Vlastnosti↑
Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot | Výchozí hodnota |
---|---|---|---|
Maximální stav úložiště | Maximální úroveň úložiště používaná pro uživatelské rozhraní | 0...∞ | 100 |
Nahlásit neplatný odečet měřiče | Pokud je tato možnost vybrána, budete upozorněni, pokud byly zjištěny neplatné hodnoty odečtu měřidla. Například když fyzický čítač odešle nereálné hodnoty v důsledku chyb v přenosu. | - | - |
Odečty měřičů a jednotky↑
Fyzický měřič poskytuje určitý počet impulzů na jednotku množství, který musí být nastaven v parametru (Np). Blok z něj vytvoří údaj měřiče (Mr), vypočítá výkon nebo průtok (Pf) a zaznamená statistiku.
Jednotky Pf/Mr musí být vztaženy k hodině a musí se shodovat ve velikosti, aby byl Pf vypočítán správně.
Příklady:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³
Pf=kg/h, Mr=kg