Zählt Auf/Ab mit Richtungseingang
Inhaltsverzeichnis
Eingänge↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich |
---|---|---|---|
C | Count | Mit jedem Impuls wird der Zähler um 1 erhöht/verringert | 0/1 |
Dir | Direction | 0 = aufwärts, 1 = abwärts | 0/1 |
R | Reset | Bei 1 (O) = 0 und (V) = (Sv) | 0/1 |
Ausgänge↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich |
---|---|---|---|
O | Output | Schaltet in Abhängigkeit vom Parameter (Von) & (Voff) | 0/1 |
V | Counter value | Zählerwert | ∞ |
Parameter↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich | Standardwert |
---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Remanenzeingang: Wenn aktiv, behält der Baustein seinen letzten Zustand nach einem Miniserver-Neustart. Der Zustand des Bausteins wird gespeichert: – Beim Speichern in den Miniserver – Bei einem geplanten Neustart – Vor einem Backup – Einmal pro Stunde Die Daten werden auf der SD gespeichert. |
0/1 | 0 |
Sv | Start value | Startwert des Zählerwertes | ∞ | 0 |
Von | On-value | Ein-Wert | ∞ | 10 |
Voff | Off-value | Aus-Wert | ∞ | 5 |
Zeitdiagramm↑