Dieser bidirektionale Zähler eignet sich zur Erfassung von Verbrauch und Lieferung verschiedener Medien wie Strom, Gas, Wasser, Wärme, usw.
Dazu werden die Impulse eines physischen Zählers mit Impulsausgang (S0) erfasst.
Gemeinsam mit anderen Zählerbausteinen können verschiedene Verbraucher, Erzeuger oder Speicher im Gebäude über den Energieflussmonitor für eine Gesamtdarstellung verknüpft werden.
Inhaltsverzeichnis
Eingänge↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich |
---|---|---|---|
Pc | Pulse consumption | Impuls Verbrauch | 0/1 |
Pd | Pulse delivery | Impuls Lieferung | 0/1 |
Fc | Frequency consumption | Frequenz Verbrauch | 0...∞ |
Fd | Frequency delivery | Frequenz Lieferung | 0...∞ |
R | Reset | Impuls: Zählerausgänge werden zurückgesetzt. Ein: Baustein ist gesperrt. |
0/1 |
Ausgänge↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich |
---|---|---|---|
Pf | Power or flow | Aktuelle Leistung/Durchfluss berechnet mit Eingängen (Pc) und (Fc) wird als positiver Wert ausgegeben. Aktuelle Leistung/Durchfluss berechnet mit Eingängen (Pd) und (Fd) wird als negativer Wert ausgegeben. |
∞ |
Mrc | Meter Reading consumption | Zählerstand Verbrauch | 0...∞ |
Rdc | Reading today consumption | Zählerstand Verbrauch heute | 0...∞ |
Rldc | Reading yesterday consumption | Zählerstand Verbrauch gestern | 0...∞ |
Rmc | Reading this month consumption | Zählerstand Verbrauch dieses Monats | 0...∞ |
Rlmc | Reading last month consumption | Zählerstand Verbrauch letzter Monat | 0...∞ |
Ryc | Reading this year consumption | Zählerstand Verbrauch dieses Jahr | 0...∞ |
Rlyc | Reading last year consumption | Zählerstand Verbrauch letztes Jahr | 0...∞ |
Mrd | Meter Reading delivery | Zählerstand Lieferung | 0...∞ |
Rdd | Reading today delivery | Zählerstand Lieferung heute | 0...∞ |
Rldd | Reading yesterday delivery | Zählerstand Lieferung gestern | 0...∞ |
Rmd | Reading this month delivery | Zählerstand Lieferung dieses Monats | 0...∞ |
Rlmd | Reading last month delivery | Zählerstand Lieferung letzter Monat | 0...∞ |
Ryd | Reading this year delivery | Zählerstand Lieferung dieses Jahr | 0...∞ |
Rlyd | Reading last year delivery | Zählerstand Lieferung letztes Jahr | 0...∞ |
AC | API Connector | Intelligenter API basierter Verbinder. API Commands |
- |
Parameter↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich | Standardwert |
---|---|---|---|---|
Npc | Number of pulses per unit | Impulse pro Einheit | 0...∞ | 1000 |
Npd | Number of pulses per unit | Impulse pro Einheit | 0...∞ | 1000 |
Mroc | Meter reading offset consumption | Wert wird zum Ausgang (Mrc) hinzugefügt. | ∞ | 0 |
Mrod | Meter reading offset delivery | Wert wird zum Ausgang (Mrd) hinzugefügt. | ∞ | 0 |
Eigenschaften↑
Kurzbeschreibung | Beschreibung | Standardwert |
---|---|---|
Ungültigen Zählerstand melden | Wenn ausgewählt, werden Sie benachrichtigt, wenn ungültige Zählerstände erkannt wurden. Beispielsweise wenn ein physischer Zähler durch Übertragungsfehler unrealistische Werte liefert. | - |
Zählerstand und Einheiten↑
Der physische Zähler liefert eine gewisse Anzahl von Impulsen pro Mengeneinheit, dies muss bei Parameter (Np) eingestellt werden. Der Baustein bildet daraus den Zählerstand (Mr), errechnet Leistung bzw. Durchflussrate (Pf), und erfasst die Statistik dafür.
Die Einheiten für Pf/Mr müssen stundenbezogen sein und in der Größenordnung übereinstimmen, damit Pf korrekt berechnet wird.
Beispiele:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³
Pf=kg/h, Mr=kg