Dieser Zähler dient zum Einbinden eines Speichers und erfasst dessen Füllstand, Ladung und Entladung.
Dazu werden die Impulse eines physischen Zählers mit Impulsausgang (S0) erfasst.
Gemeinsam mit anderen Zählerbausteinen können verschiedene Verbraucher, Erzeuger oder Speicher im Gebäude über den Energieflussmonitor für eine Gesamtdarstellung verknüpft werden.
Inhaltsverzeichnis
Eingänge↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich |
---|---|---|---|
Pd | Pulse discharge | Impuls Entladen | 0/1 |
Pc | Pulse charge | Impuls Laden | 0/1 |
Fd | Frequency discharge | Frequenz Entladen | 0...∞ |
Fc | Frequency charge | Frequenz Laden | 0...∞ |
Slvl | Storage level or state of charge | Speicher- oder Ladestand | ∞ |
R | Reset | Impuls: Zählerausgänge werden zurückgesetzt. Ein: Baustein ist gesperrt. |
0/1 |
Ausgänge↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich |
---|---|---|---|
Pf | Power or flow | Aktuelle Leistung/Durchfluss berechnet mit Eingängen (Pd) und (Fd) wird als positiver Wert ausgegeben. Aktuelle Leistung/Durchfluss berechnet mit Eingängen (Pc) und (Fc) wird als negativer Wert ausgegeben. |
∞ |
Mrd | Meter Reading discharge | Zählerstand Entladen | 0...∞ |
Rdd | Reading today discharge | Zählerstand Entladen heute | 0...∞ |
Rldd | Reading yesterday discharge | Zählerstand Entladen gestern | 0...∞ |
Rmd | Reading this month discharge | Zählerstand Entladen dieser Monat | 0...∞ |
Rlmd | Reading last month discharge | Zählerstand Entladen letzter Monat | 0...∞ |
Ryd | Reading this year discharge | Zählerstand Entladen dieses Jahr | 0...∞ |
Rlyd | Reading last year discharge | Zählerstand Entladen letztes Jahr | 0...∞ |
Mrc | Meter Reading charge | Zählerstand Laden | 0...∞ |
Rdc | Reading today charge | Zählerstand Laden heute | 0...∞ |
Rldc | Reading yesterday charge | Zählerstand Laden gestern | 0...∞ |
Rmc | Reading this month charge | Zählerstand Laden dieser Monat | 0...∞ |
Rlmc | Reading last month charge | Zählerstand Laden letzter Monat | 0...∞ |
Ryc | Reading this year charge | Zählerstand Laden dieses Jahr | 0...∞ |
Rlyc | Reading last year charge | Zählerstand Laden letztes Jahr | 0...∞ |
AC | API Connector | Intelligenter API basierter Verbinder. API Commands |
- |
Parameter↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich | Standardwert |
---|---|---|---|---|
Npd | Number of pulses per unit | Impulse pro Einheit | 0...∞ | 1000 |
Npc | Number of pulses per unit | Impulse pro Einheit | 0...∞ | 1000 |
Mrod | Meter reading offset discharge | Zählerstand Offset Entladen | ∞ | 0 |
Mroc | Meter reading offset charge | Zählerstand Offset Laden | ∞ | 0 |
Eigenschaften↑
Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich | Standardwert |
---|---|---|---|
Maximaler Speicherstand | Maximaler Speicherstand, der für die Visualisierung verwendet wird | 0...∞ | 100 |
Ungültigen Zählerstand melden | Wenn ausgewählt, werden Sie benachrichtigt, wenn ungültige Zählerstände erkannt wurden. Beispielsweise wenn ein physischer Zähler durch Übertragungsfehler unrealistische Werte liefert. | - | - |
Zählerstand und Einheiten↑
Der physische Zähler liefert eine gewisse Anzahl von Impulsen pro Mengeneinheit, dies muss bei Parameter (Np) eingestellt werden. Der Baustein bildet daraus den Zählerstand (Mr), errechnet Leistung bzw. Durchflussrate (Pf), und erfasst die Statistik dafür.
Die Einheiten für Pf/Mr müssen stundenbezogen sein und in der Größenordnung übereinstimmen, damit Pf korrekt berechnet wird.
Beispiele:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³
Pf=kg/h, Mr=kg