Dieser Baustein dient der Steuerung einer Internorm I-tec Lüftung. Dabei können Luftfeuchtigkeit, CO2-Wert, sowie Raum- und Außentemperatur miteinbezogen werden.
Bei Verwendung eines Bewegungs/Präsenzmelders können je nach Anwesenheit verschiedene Lüftungsgeschwindigkeiten definiert werden.
Zur Temperaturunterstützung muss der Lüfter einer Raumregelung als Quelle zugeordnet sein. Außerdem wird die Systemvariable Aussentemperatur benötigt.
Inhaltsverzeichnis
- Eingänge
- Ausgänge
- Parameter
- Eigenschaften
- Gerätefehler
- Wartungsintervall / Filterwechsel
- Frostschutz
Eingänge↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Einheit | Wertebereich |
---|---|---|---|---|
Hi | Humidity indoor | Feuchtigkeit innen | % | 0...100 |
CO2 | CO2 indoor | CO2 innen | ppm | 0...∞ |
Sat | Supply air temperature | Wird für Temperaturunterstützung in Kombination mit der Intelligenten Raumregelung und Frostschutz verwendet. Ist dieser Eingang nicht verbunden wird der Wert der Systemvariable "Außentemperatur" verwendet. Ist auch diese nicht verfügbar, sind Temperaturunterstützung und Frostschutz nicht möglich. |
° | ∞ |
Dwc | Door/window contact | 1 = Offen, 0 = Geschlossen | - | 0/1 |
P | Presence | Präsenz | - | 0/1 |
Off | Off | 1 = Steuerung wird gestoppt und gesperrt | - | 0/1 |
Sm | Sleep mode | Digitaler Eingang Einschlafmodus: Schaltet die Lüftung für die unter Parameter (Smt) eingestellte Zeit aus. Anschließend wird wieder mit Lüftung begonnen. | - | 0/1 |
B | Boost | Beendet die Regelung und setzt den Ausgang auf 100 Prozent. | - | 0/1 |
Ex | Exhaust air | Beendet die Regelung und bläst mit 100 Prozent Lüftungsstärke aus. ACHTUNG: Dieser Eingang kann nur verwendet werden, wenn die Bausteineigenschaft "Abluft-/Zuluftbetrieb erlaubt" aktiviert ist. Dieser Eingang ist nur bei bestimmten Baustein-Konfigurationen sichtbar. |
- | 0/1 |
Rtd | Reset to default | Setzt Parameter und Einstellungen des Bausteins auf die Standardwerte laut Bausteinvorlage zurück. | - | 0/1 |
Ausgänge↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich |
---|---|---|---|
S | Status | Aktueller Status: Gibt an, warum der Lüfter aktiv ist. Dieser Ausgang ist rein informativ. 0: Grundlüftung, 1: erhöhte Luftfeuchte, 2: Temperaturunterstützung, 3: schlechte Luftqualität (CO2), 4: Manuell gestoppt, 5: Fenster geöffnet, 6: Manuell Turbo, 7: Manuell App, 8: Manuell Abluft, 9: Einschlafmodus, 10: Frostschutz. |
0...10 |
Fc | Filter change | Digitaler Ausgang Filterwechsel: Zeigt an, ob Luftfilter gewechselt werden müssen. | 0/1 |
Error | Error | Analoger Fehlerausgang: Zeigt an, ob ein Fehler vorliegt: 0=Kein Fehler, 1=Offline, 2=Klappen geschlossen, 100-115=Internorm Fehlercode. | ∞ |
AC | API Connector | Intelligenter API basierter Verbinder. API Commands |
- |
Parameter↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Einheit | Wertebereich | Standardwert |
---|---|---|---|---|---|
Hmax | Maximum humidity | Der Baustein versucht, (Hi) unter dem eingestellten Wert zu halten. | % | 0...100 | 60 |
CO2max | Maximum CO2 (air pollution) | Der Baustein versucht, (CO2) unter dem eingestellten Wert zu halten. | ppm | 0...∞ | 1000 |
Pet | Presence extend time | Beginnt mit der fallenden Flanke des Eingangs (P). Verlängert die Anwesenheit um die angegebene Zeit. | s | 0...∞ | 900 |
Smt | Sleep mode timeout | Beginnt mit der fallenden Flanke des Eingangs (Sm). Hält das Gerät für die angegebene Zeit ausgeschaltet. | s | 0...∞ | 7200 |
Iva | Intensive ventilation absence | Wert für den Lüfter, wenn die Anwesenheit ausgeschaltet ist und (Hi) größer ist als der Parameter (Hmax) oder (CO2) größer ist als der Parameter (CO2max). Die Intensivlüftung wird gestoppt, wenn (Hi) kleiner ist als (Hmax - 3%) oder (CO2) kleiner ist als (CO2max - 5%). Im Temperaturmodus wird dieser Wert als Maximum verwendet. |
% | 0...100 | 100 |
Bva | Basic ventilation absence | Wert für den Lüfter im Automatikmodus, wenn Anwesenheit ausgeschaltet ist. Im Temperaturmodus wird dieser Wert als Mindestwert verwendet. | % | 0...100 | 10 |
Ivp | Intensive ventilation presence | Wert für den Lüfter, wenn die Anwesenheit eingeschaltet ist und (Hi) größer ist als der Parameter (Hmax) oder (CO2) größer ist als der Parameter (CO2max). Die Intensivlüftung wird gestoppt, wenn (Hi) kleiner ist als (Hmax - 3%) oder (CO2) kleiner ist als (CO2max - 5%). Im Temperaturmodus wird dieser Wert als Maximum verwendet. |
% | 0...100 | 60 |
Bvp | Basic ventilation presence | Wert für den Lüfter im Automatikmodus, wenn Anwesenheit eingeschaltet ist. Im Temperaturmodus wird dieser Wert als Mindestwert verwendet. | % | 0...100 | 20 |
Eigenschaften↑
Kurzbeschreibung | Beschreibung | Standardwert |
---|---|---|
Energiekosten | Kosten für Energiebereitstellung. Objekte mit der konfiguration 'teuer' werden von den Raumregelungen nur angefordert, wenn keine höher priorisierten Quellen verfügbar sind. | - |
Abluft-/Zuluftbetrieb erlaubt | Legt fest, ob Lüfter einen Unterdruck im Raum erzeugen darf. Falls aktiv, besitzt der Lüfter-Programmbaustein einen zusätzlichen Eingang, mit dem der Abluft-Modus gestartet werden kann. ACHTUNG: Falls sich Raumluftabhängige Feuerstellen im Einflussbereich des Lüfters befinden, kann ein Unterdruck Rauchqualm in den Wohnraum ziehen! | - |
Lüftungsrichtung (ohne Wärmetauscher) | Legt die Lüftungsrichtung fest, wenn bei einem Internorm Lüfter der Wärmetauscher ausgeschalten ist. Ist der Wärmetauscher aktiv, gibt es keine vorherrschende Lüftungsrichtung, da Zuluft und Abluft simultan laufen. | - |
Zugeordneter Lüfter | Lüfter der mit diesem Baustein verknüpft ist. Geräte die zugeordnet werden können: Internorm I-Tec Lüfter |
- |
Gerätefehler↑
Wurden eine oder mehrere Lüftungsklappen als geschlossen gemeldet, müssen diese wieder geöffnet werden, um mit dem Betrieb fortzufahren. Wird Ihr Gerät als offline gemeldet, prüfen Sie die Spannungsversorgung und Funkverbindung. Weitere Infos finden Sie hier.
Wartungsintervall / Filterwechsel↑
In regelmäßigen Wartungsintervallen müssen die Filter des Lüfters gewechselt bzw. gereinigt werden. Bei geöffnetem Fensterflügel sind die beiden Filterdeckel für Zu- und Abluft sichtbar. Ein Filterdeckel kann entweder mit dem Fingernagel oder unter vorsichtiger Zuhilfenahme eines Flachschraubendrehers geöffnet werden. Dabei muss etwas Druck in Richtung der Rahmenaußenseite ausgeübt werden. Der Vorgang ist detailliert in der I-TEC Betriebs- und Wartungsanleitung beschrieben.
Drücken Sie nach der Wartung der Filter die Tasten + und - auf dem Internorm-Bedienfeld gleichzeitig für mindestens 5 Sekunden, um die Wartung zu bestätigen und die Warnung zurückzusetzen.
Frostschutz↑
Der Internorm Lüfter enthält ein eigenes Frostschutz-Programm. Herrschen im Innern des Lüfters zu niedrige Temperaturen, stellt das Gerät selbstständig den Betrieb ein. Eine manuelle Steuerung ist in dieser Zeit nicht möglich. Ab einer Außentemperatur von -20°C wird der Lüfter über den Systemstatus als deaktiviert gemeldet. Je nach Einbausituation kann der Lüfter aber schon wesentlich früher den Frostschutz aktivieren. Dies kann aus technischen Gründen aber nicht angezeigt werden. Genauere Informationen zur Frostschutz-Funktion finden Sie hier im Kapitel "Frostschutzregelung".