Dieser Baustein ermöglicht es Ihnen, die Funktionen des Touch & Grill Air in Ihr Loxone System zu integrieren.
Es können Kerntemperaturen überwacht, Zieltemperaturen bestimmt und Timer-Zeiten gesetzt werden.
Pro Gerät können bis zu 2 Bausteine erstellt werden, z.B. für die Verwendung in der Küche und im Garten.
Es kann immer nur einer der Bausteine das Touch & Grill Air fernsteuern. Der andere wird inaktiv gesetzt.
Ein Baustein kann über den Eingang (Afb) aktiviert werden. Zu Beginn ist der zuerst eingefügte Baustein aktiv.
Berührungen der Touchfläche am Gerät werden an den T5 des aktiven Bausteins weitergeleitet.
Inhaltsverzeichnis
Eingänge↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich |
---|---|---|---|
Ca | Confirm alarm | Alarm bestätigen | 0/1 |
Afb | Activate function block | Aktiviert die Steuerung dieses Bausteins durch seinen zugehörigen Touch & Grill. | 0/1 |
DisT | Disable touch controls | Dient als Schutz vor unabsichtlicher Tastenbetätigung, z. B. bei der Reinigung oder beim Transport. | 0/1 |
Off | Off | Impuls: Ausgänge werden zurückgesetzt / ausgeschaltet. Ein: Baustein ist gesperrt. Dominierender Eingang. Der Name des angeschlossenen Sensors wird in der Visualisierung verwendet. |
0/1 |
Ausgänge↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Einheit | Wertebereich |
---|---|---|---|---|
Ay | Alarm yellow sensor | Aktiv, wenn der Alarm durch den gelben Sensor ausgelöst wird. | - | 0/1 |
Ag | Alarm green sensor | Aktiv, wenn der Alarm durch den grünen Sensor ausgelöst wird. | - | 0/1 |
At | Alarm timer | Aktiv, wenn der Alarm am Ende des Timers ausgelöst wird. | - | 0/1 |
ϑcy | Current temperature yellow sensor | Aktuelle Temperatur gelber Sensor | ° | -28...300 |
ϑcg | Current temperature green sensor | Aktuelle Temperatur grüner Sensor | ° | -28...300 |
ϑty | Target temperature yellow sensor | Zieltemperatur gelber Sensor | ° | 10...300 |
ϑtg | Target temperature green sensor | Zieltemperatur grüner Sensor | ° | 10...300 |
Rt | Remaining time | Verbleibende Laufzeit eines aktiven Timers. | s | 0...5999 |
Fb | Function block state | Ausgang ist aktiv, solange dieser Baustein vom entsprechenden Touch & Grill gesteuert wird. | - | 0/1 |
Atx | Alarm Text | Text des letzten ausgelösten Alarms. | - | - |
AC | API Connector | Intelligenter API basierter Verbinder. API Commands |
- | - |
Parameter↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Einheit | Wertebereich | Standardwert |
---|---|---|---|---|---|
Dm | Maximum alarm duration (s) | Nach Ablauf dieser Zeit werden alle bestehenden Alarme automatisch quittiert. | s | 1...∞ | 3600 |
B | Display-Brightness | Die Helligkeit des Displays des zugeordneten Touch & Grill Air Geräts. | % | 0...100 | 100 |
Eigenschaften↑
Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich | Standardwert |
---|---|---|---|
Anzahl Meldungen | Maximale Anzahl der gespeicherten letzten Meldungen. | 2...100 | 20 |
Zugeordnetes Touch & Grill Air | Touch & Grill Air, welches mit diesem Baustein verknüpft ist | - | - |