Un pulso en la entrada (+)/(-) aumenta/disminuye el valor en la salida (O) por el tamaño de paso (Sts) entre (Vmin) y (Vmax).
Un clic largo en (+)/(-) aumenta/disminuye el valor en la salida (O) cada (Rr) segundos por tamaño de paso (Sts).
Contenido
Entradas↑
Abreviatura | Resumen | Descripción | Rango de valores |
---|---|---|---|
+ | Value+ | Aumenta el valor en la salida (O) por tamaño de paso (Sts). | 0/1 |
- | Value- | Disminuye el valor en la salida (O) por tamaño de paso (Sts). | 0/1 |
V | Set value | Establece un valor específico en la salida (O). | ∞ |
Off | Off | Pulso: La salida (O) se restablece al valor predeterminado (Vdef). On: El bloque está bloqueado. Entrada dominante. El nombre del sensor conectado se utiliza en la interfaz de usuario. |
0/1 |
DisPc | Disable periphery control | Desactiva todas las entradas cuando está activado (por ejemplo, bloqueo para niños, limpieza) Sigue siendo posible el control a través de la interfaz de usuario. |
0/1 |
Salidas↑
Abreviatura | Resumen | Descripción | Rango de valores |
---|---|---|---|
O | Output | Salida | ∞ |
AC | API Connector | Conector inteligente basado en comandos API. | - |
Parámetros↑
Abreviatura | Resumen | Descripción | Unidad | Rango de valores | Valor por defecto |
---|---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Entrada de remanencia: si está activa, el bloque de función conserva su estado anterior después de reiniciar el Miniserver. El estado del bloque de función se guarda: — Al guardar en el Miniserver — En un reinicio planificado — Antes de una copia de seguridad — Una vez por hora Los datos se guardan en la tarjeta SD. |
- | 0/1 | 0 |
Vmin | Minimum value | Valor mínimo | - | ∞ | 1 |
Vmax | Maximum value | Valor máximo | - | ∞ | 10 |
Sts | Step size | Incremento | - | ∞ | 1 |
Rr | Repetition rate | Haga clic largo en (+) / (-) aumenta / disminuye el valor en la salida (O) cada (Rr) segundos. | s | 0...∞ | 0,2 |
Vdef | Default value | Valor predeterminado cuando se activa la entrada (Off). | - | ∞ | 1 |
Diagrama de tiempo↑