Usando el protocolo SIA DC-09, el Miniserver puede enviar un mensaje predefinido a un servidor SIA en caso de un cambio ON / OFF / analógico, y así reportar peligros como alarmas de incendio o robos a un centro de control.
En un idioma de habla inglesa Video en YouTube, damos una introducción a SIA DC-09 y la configuración en Loxone Config.
Se requiere el Miniserver actual para SIA DC-09, ¡El Miniserver Gen.1 no es compatible! |
Contenido
Propiedades↑
Resumen | Descripción | Rango de valores | Valor por defecto |
---|---|---|---|
Server address | Dirección IP: Puerto o sia.example.com:Port | - | - |
Backup server address | Dirección IP: Puerto o sia.example.com:Port Si se especifica, este servidor se usará si no se puede acceder al servidor principal. |
- | - |
Polling [s] | Comprobación [s] de la dirección del servidor (0 = sin comprobación, máx. 86400 segundos) | 0...86400 | - |
Backup polling [s] | Verificación [s] de la dirección del servidor de respaldo (0 = sin verificación, máx. 86400 segundos) | 0...86400 | - |
Server timeout [s] | Tiempo de espera [s] para la respuesta del servidor (1 a 10 segundos) | 1...10 | - |
Protocol | Protocolo IP actualmente solo se admite TCP |
- | - |
Data format | Formato de datos (que el servidor espera) | - | - |
Key | Teclas con 0, 32, 48 o 64 caracteres (permitidos: 0-9, A-F) Si no se especifica ninguna clave, se envía sin cifrar |
- | - |
Account | Cuenta en el servidor (3-16 caracteres, permitidos: 0-9, A-F) | - | - |
Account prefix | Prefijo de cuenta (1-6 caracteres, permitidos: 0-9, A-F) Use 0 si no se especifica ninguno. |
- | - |
Receiver number | número de destinatario opcional (0-6 caracteres, permitidos: 0-9, A-F) | - | - |
Ejemplo de programación↑
Primero, se crea una salida para SIA DC-09 en Mensajes:
La dirección y la cuenta del servidor SIA se ingresan en la configuración.
La salida creada se puede utilizar, por ejemplo, en la salida de texto de un módulo de alarma:
Códigos SIA, códigos de identificación de contacto↑
Los siguientes documentos proporcionan más información sobre la estructura del protocolo y los códigos SIA:
Lista de códigos de identificación de contacto: www.nexgenerationcentral.com/Portals/7/AdemcoContactID.pdf
Documentos↑
Configurar SIA DC-09 en Loxone Config