Crea un pulso en la salida (Aon) en un tiempo preestablecido.
También se integra una función de repetición.
Además de los días individuales de la semana, puede definir sus propias horas de alarma para los modos de funcionamiento "Día festivo", "Vacaciones" y "Vacaciones escolares/Día libre".
Para los modos de operación, se deben crear tiempos de operación correspondientes o se debe activar la salida del modo de operación respectivo a través de una lógica de programa.
Contenido
Entradas↑
Abreviatura | Resumen | Descripción | Unidad | Rango de valores |
---|---|---|---|---|
Ca | Confirm alarm | Confirmar alarma | - | 0/1 |
S | Start snooze timer | El pulso establece la salida (zumbador) en 0 e inicia el temporizador de repetición durante la duración del parámetro (Sd). Otro pulso durante un temporizador de repetición activo reinicia el temporizador. |
- | 0/1 |
DisA | Disable alarm entries | Desactiva todas las entradas de alarma. | - | 0/1 |
Tg | Toggle | Habilita/deshabilita la entrada de alarma 'Alarma predeterminada'. Un pulso durante una alarma activa finaliza la alarma. |
- | 0/1 |
Set | Set alarm time for default alarm | Definido por minutos después de la medianoche (por ejemplo, 360 min = 06:00 am) | min | 0...1439 |
Rtd | Reset to default | Restablece los parámetros y la configuración del bloque de función a los valores por defecto guardados en una plantilla. ¡Esta funcionalidad solo es posible cuando se usa una plantilla! |
- | 0/1 |
Off | Off | Pulso: Las salidas se reinician / apagan. On: El bloque está bloqueado. Entrada dominante. El nombre del sensor conectado se utiliza en la interfaz de usuario. |
- | 0/1 |
Salidas↑
Abreviatura | Resumen | Descripción | Unidad | Rango de valores |
---|---|---|---|---|
Aon | Pulse on alarm start | Pulso al inicio de la alarma | - | 0/1 |
Aoff | Pulse on alarm end | Pulso al final de la alarma | - | 0/1 |
Buzzer | Buzzer | ENCENDIDO cuando el sonido de la alarma está activo. APAGADO durante el tiempo de repetición. |
- | 0/1 |
A | Alarm | ENCENDIDO cuando la alarma está activa. | - | 0/1 |
Pa | Pre-alarm | Emite un pulso antes de la alarma. Hora de inicio configurada a través del parámetro (Pat). |
- | 0/1 |
Rst | Remaining snooze time | Tiempo de repetición restante | s | 0...∞ |
Da | Default alarm state | Encendido, cuando la entrada de alarma 'Alarma predeterminada' está habilitada. | - | 0/1 |
Tna | Time of next alarm | Emite la fecha y la hora de la próxima alarma | - | - |
AC | API Connector | Conector inteligente basado en comandos API. | - | - |
Parámetros↑
Abreviatura | Resumen | Descripción | Unidad | Rango de valores | Valor por defecto |
---|---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Entrada de remanencia: si está activa, el bloque de función conserva su estado anterior después de reiniciar el Miniserver. El estado del bloque de función se guarda: — Al guardar en el Miniserver — En un reinicio planificado — Antes de una copia de seguridad — Una vez por hora Los datos se guardan en la tarjeta SD. |
- | 0/1 | 0 |
MaxA | Maximum alarm duration | Finaliza la alarma después del tiempo establecido. Si se activa la configuración "Se requiere confirmación", el temporizador de repetición comienza después de que haya expirado la duración de la alarma. |
s | 0...∞ | 120 |
Pat | Pre-alarm time | Tiempo que se inicia la prealarma antes de la alarma. | s | 0...∞ | 180 |
Sd | Snooze duration | Duración de la repetición hasta que se reinicia el sonido de la alarma. | s | 60...1800 | 300 |
Bri | Touch Nightlight display brightness inactive | Brillo de la pantalla Touch Nightlight inactivo Este parámetro solo es visible en ciertas configuraciones. |
% | 0...100 | 1 |
Bra | Touch Nightlight display brightness active | Brillo de la pantalla Touch Nightlight activo Este parámetro solo es visible en ciertas configuraciones. |
% | 0...100 | 50 |
As | Alarm sound (Touch Nightlight) | 1: pitido profundo de 4 vías 2: pitido alto de 4 vías 3: pitido profundo de 2 vías 4: pitido alto de 2 veces 5: sirena Este parámetro solo es visible en ciertas configuraciones. |
- | 1...5 | 1 |
Asv | Alarm sound volume (Touch Nightlight) | Volumen del sonido de la alarma (Touch Nightlight) Este parámetro solo es visible en ciertas configuraciones. |
% | 5...100 | 100 |
Asf | Alarm sound fade-in (Touch Nightlight) | 1 = El sonido de la alarma se desvanece durante 60 segundos. 0 = Sin desvanecimiento Este parámetro solo es visible en ciertas configuraciones. |
- | 0/1 | 0 |
Propiedades↑
Resumen | Descripción | Valor por defecto |
---|---|---|
Ajustes del despertador | Edición de las horas del despertador. | - |
Confirmación requerida | Una vez ha sonado la alarma, el temporizador de repetición siempre se inicia automáticamente hasta que se produce una confirmación. | - |
Establecer hora de alarma↑
Las horas de alarma se pueden agregar y eliminar con el símbolo más o borrador. La hora de la alarma se puede definir directamente en el menú de configuración o directamente en la visualización.