Introducción
A través del bloque Central del programa se puede dominar los comandos, como el sombreado o iluminación fácilmente.
Programación básica
Pulse doble clic en el bloque Central y se abre la ventana siguiente:
Se pueden seleccionar los bloques en que las acciones que quiere sean realizados o no. Los dispositivos Lógicos no pueden ser integrados.
Si ahora, por ejemplo, «Persianas en posición de sombreado (S)» a la entrada virtual es un pulso, el obturador automático se desplaza en posición de sombreado en la sala de estar. La persiana del salón se ve afectada, ya que fue seleccionada.
Siempre habrá que establecer la salida del bloque. En el control de iluminación, se puede comparar con «All» (salida) y «todo On» (entrada).
Puedes seleccionar una casilla de verificación si desea realizar una dos veces o tres veces clic «ALL OFF» en los enlaces de luz del módulo de control de abajo.
Los comandos centrales no son bloqueados por una entrada Dis activo en el bloque respectivo. El Dis-entrada se refiere sólo a los enlaces de entrada en el lado izquierdo de los propios bloques de construcción. Acerca de la visualización y el bloque central de los bloques de programa se puedan seguir usando.
Si se utiliza un bloque de programa en el bloque central, que es reconocible por el símbolo central en el bloque respectivo. Además, se especifica el nombre de módulo, en el que se utiliza.
Incluso el control de clima se puede seleccionar en un objeto central. La salida QS de sombreado se utiliza como una entrada al bloque central. Además, el valor de la radiación de los servicios meteorológicos se incluye la lógica para sombrear. La salida
QAS para el sombreado automático está activa cuando Qs del controlador de habitación seleccionada está en ON y el nivel de radiación> = 1 (Los detalles de nivel de radiación se puede encontrar aquí ).
Esta función hace que sea posible realizar el sombreado automático directamente desde el bloque central.
Si las persianas automáticas son controladas por un bloque central (completamente hacia arriba o hacia abajo), puede suceder que las persianas no están en sincronización, si una o más persianas tienen diferentes estados (arriba, abajo, sin movimiento). Para sincronizar las persianas, la entrada de Cu o Cd del bloque central debe ser al menos el momento de la entrada de parámetros Tc ON para que todas las persianas se muevan en la misma dirección.
Entradas
Nombre | Designación | Declaración | Rango de valores | Unidad |
Loff | Desencadenar luz de entrada desde | Esta entrada recibe un pulso, la luz de todos los componentes seleccionados se apaga | 0/1 | – |
Lon | Disparador de luz de entrada de una | Esta entrada recibe un pulso, la luz de todos los módulos seleccionados se enciende | 0/1 | – |
La | Entrada condición de alarma de luz | Compensar la luz en el estado de alarma | 0/1 | – |
Ja | Alarma de entrada de la persiana | Permite a las persianas ponerse al estado de alarma | 0/1 | – |
Cu | Subir por completo la persiana | El sombreado realiza un viaje completo hacia arriba | 0/1 | – |
Cd | Cierra por completo la persiana | El sombreado realiza un viaje completo hacia abajo | 0/1 | – |
S | Entrada para el sombreado de persianas | Las persianas se mueven de vuelta a la rectificación de las laminillas | 0/1 | – |
AS | Habilitar el sombreado automático | Sombreado automático activado en el comienzo del período de sombreado o de pulso durante el período de sombreado | 0/1 | – |
AD | Deshabilitar sombreado automático | Desactiva el sombreado automático (por ejemplo, con la ventana abierta) | 0/1 | – |
AR | Pulso del piloto automático para sombreado | Obtener esta entrada de un pulso, el sombreado piloto automático se reactiva | 0/1 | – |
Sp | Pone las persianas en posición de seguridad | Todos los dispositivos apagados (por ejemplo, para la protección contra tormentas) | 0/1 | – |
St | Parada de emergencia | Detiene las persianas | 0/1 | – |
T5 | T5 de entrada combinada LOXONE Touch | T5 combinado está conectado de Loxone touch en
punto de contacto T1 = Cu y punto de contacto T4 = Cd |
0/1 | – |
Als | Reservado | Reservado para futuras ampliaciones | ||
Ic | Reservado | Reservado para futuras ampliaciones | ||
Dis | Inhabilitar | Control Parental – Bloquea las entradas
Véase Descripción de los bloques de construcción para más información, los cuales se ven afectados entradas |
0/1 | – |
Salidas
Nombre | Designación | Declaración | Rango de valores | Unidad |
QLoff | Salida para desactivar la iluminación | Disponible en triple clic en un pulso Loff y regulador de la luz (o en otro entorno en el bloque) y se apaga la luz | 0/1 | – |
QLon | Salida para activar la iluminación | Interruptores en un pulso en luz de entrada Lon | 0/1 | – |
QLa | Salida de luz de estado de alarma | Tratada en La pulso de la luz en el estado de alarma | 0/1 | – |
QJa | Condición de alarma de salida hacia las persianas | Tratados en el pulso Si persianas en alarma | 0/1 | – |
QCu | Sube persianas por completo | El sombreado realiza un viaje completo hacia arriba | 0/1 | – |
QCu | Baja persianas por completo | El sombreado realiza un viaje completo hacia abajo | 0/1 | – |
QS | Realiza sombreado de persianas | Mover disparador hasta el fondo AB, y luego hacia abajo para el enderezamiento de las laminillas | 0/1 | – |
QAS | Habilitar el sombreado automático | Para pulso el piloto automático se activa durante el período de sombreado | 0/1 | – |
QAD | Deshabilita el sombreado automático | Desactiva el sombreado automático (por ejemplo, con la ventana abierta) | 0/1 | – |
QAR | Habilitar el sombreado automático de nuevo | El modo automático se activa de nuevo por pulso (AS obligada en el momento del impulso en su) | 0/1 | – |
QSp | Desconexión de seguridad | Si ocurre A, una desconexión de seguridad (por ejemplo, protección contra las tormentas) | 0/1 | – |
QSt | Parar persianas | Detiene las persianas | 0/1 | – |
AQT5 | Producto clave combinada | 0/1 | – | |
AQs | Reservado | reservado para futuras ampliaciones | 0/1 | – |
Qc | Reservado | reservado para futuras ampliaciones | 0/1 | – |
QDis | Inhabilitar | Cerraduras de las entradas (Parental Control)
Ver descripción de los bloques de construcción para más información, los cuales se ven afectados entradas |
0/1 | – |