Este medidor bidireccional es adecuado para registrar el consumo y la entrega de varios servicios públicos como electricidad, gas, agua, calor, etc.
Para ello se leen los pulsos de un contador físico con salida de pulsos (S0).
Junto con otros bloques de funciones de medidores, varios consumidores, productores o unidades de almacenamiento en el edificio se pueden vincular a través del bloque de función Central Energía para obtener una supervisión.
Contenido
Entradas↑
Abreviatura | Resumen | Descripción | Rango de valores |
---|---|---|---|
Pc | Pulse consumption | Consumo de pulso | 0/1 |
Pd | Pulse delivery | Entrega de pulso | 0/1 |
Fc | Frequency consumption | Consumo de frecuencia | 0...∞ |
Fd | Frequency delivery | Entrega de frecuencia | 0...∞ |
R | Reset | Pulso: las salidas de lectura del contador se restablecen. Encendido: el bloque está bloqueado. |
0/1 |
Salidas↑
Abreviatura | Resumen | Descripción | Rango de valores |
---|---|---|---|
Pf | Power or flow | La corriente/flujo de potencia calculado usando las entradas (Pc) y (Fc) se emite como un valor positivo. La corriente/flujo de corriente calculado usando las entradas (Pd) y (Fd) se emite como un valor negativo. |
∞ |
Mrc | Meter Reading consumption | Lectura del consumo del contador | 0...∞ |
Rdc | Reading today consumption | Lectura del consumo de hoy | 0...∞ |
Rldc | Reading yesterday consumption | Lectura del consumo de ayer | 0...∞ |
Rmc | Reading this month consumption | Lectura del consumo de este mes | 0...∞ |
Rlmc | Reading last month consumption | Lectura del consumo del mes pasado | 0...∞ |
Ryc | Reading this year consumption | Lecturas del consumo de este año | 0...∞ |
Rlyc | Reading last year consumption | Lecturas del consumo del año pasado | 0...∞ |
Mrd | Meter Reading delivery | Lectura del contador | 0...∞ |
Rdd | Reading today delivery | Lectura de hoy de la entrega de red | 0...∞ |
Rldd | Reading yesterday delivery | Lectura de ayer de la entrega de red | 0...∞ |
Rmd | Reading this month delivery | Lectura de este mes de la entrega de red | 0...∞ |
Rlmd | Reading last month delivery | Lectura del mes pasado de la entrega de red | 0...∞ |
Ryd | Reading this year delivery | Lectura de este año de la entrega de red | 0...∞ |
Rlyd | Reading last year delivery | Lectura de la entrega del año pasado | 0...∞ |
AC | API Connector | Conector inteligente basado en comandos API. | - |
Parámetros↑
Abreviatura | Resumen | Descripción | Rango de valores | Valor por defecto |
---|---|---|---|---|
Npc | Number of pulses per unit | Número de pulsos por unidad | 0...∞ | 1000 |
Npd | Number of pulses per unit | Número de pulsos por unidad | 0...∞ | 1000 |
Mroc | Meter reading offset consumption | Se añade valor a la salida (Mrc). | ∞ | 0 |
Mrod | Meter reading offset delivery | Se añade valor a la salida (Mrd). | ∞ | 0 |
Propiedades↑
Resumen | Descripción | Valor por defecto |
---|---|---|
Informe de lectura de contador no válida | Cuando se selecciona esta opción, se le notificará si se han detectado valores de lectura de contador no válidos. Por ejemplo, cuando un contador físico envía valores irreales debido a errores de transmisión. | - |
Lectura del contador y unidades↑
El contador físico proporciona un determinado número de impulsos por unidad de cantidad, que debe ajustarse en el parámetro (Np). El bloque lo utiliza para formar la lectura del contador (Mr), calcula la potencia o el caudal (Pf) y registra las estadísticas.
Las unidades de Pf/Mr deben estar relacionadas con la hora y deben coincidir en magnitud para que Pf se calcule correctamente.
Ejemplos:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³
Pf=kg/h, Mr=kg