Este contador se utiliza para integrar un almacenamiento y registra su nivel, carga y descarga.
Para ello se leen los pulsos de un contador físico con salida de pulsos (S0).
Junto con otros bloques de funciones de medidores, varios consumidores, productores o unidades de almacenamiento en el edificio se pueden vincular a través del bloque de función Central Energía para obtener una supervisión.
Contenido
Entradas↑
Abreviatura | Resumen | Descripción | Rango de valores |
---|---|---|---|
Pd | Pulse discharge | Pulso de descarga | 0/1 |
Pc | Pulse charge | Pulso de carga | 0/1 |
Fd | Frequency discharge | Frecuencia de descarga | 0...∞ |
Fc | Frequency charge | Frecuencia de carga | 0...∞ |
Slvl | Storage level or state of charge | Nivel de almacenamiento o estado de carga | ∞ |
R | Reset | Pulso: las salidas de lectura del contador se restablecen. Encendido: el bloque está bloqueado. |
0/1 |
Salidas↑
Abreviatura | Resumen | Descripción | Rango de valores |
---|---|---|---|
Pf | Power or flow | La potencia/caudal actual calculado usando las entradas (Pd) y (Fd) se emite como un valor positivo. La potencia/caudal calculado usando las entradas (Pc) y (Fc) se emite como un valor negativo. |
∞ |
Mrd | Meter Reading discharge | Lectura de la descarga | 0...∞ |
Rdd | Reading today discharge | Lectura de hoy de la descarga | 0...∞ |
Rldd | Reading yesterday discharge | Lectura de ayer de la descarga | 0...∞ |
Rmd | Reading this month discharge | Lectura de este mes de la descarga | 0...∞ |
Rlmd | Reading last month discharge | Lectura del mes pasado de la descarga | 0...∞ |
Ryd | Reading this year discharge | Lectura de este año de la descarga | 0...∞ |
Rlyd | Reading last year discharge | Lectura del año pasado de la descarga | 0...∞ |
Mrc | Meter Reading charge | Lectura de carga del contador | 0...∞ |
Rdc | Reading today charge | Lectura de hoy de carga | 0...∞ |
Rldc | Reading yesterday charge | Lectura de ayer de carga | 0...∞ |
Rmc | Reading this month charge | Lectura de este mes de carga | 0...∞ |
Rlmc | Reading last month charge | Lectura del mes pasado de carga | 0...∞ |
Ryc | Reading this year charge | Lectura de este año de la carga | 0...∞ |
Rlyc | Reading last year charge | Lectura del año pasado de la carga | 0...∞ |
AC | API Connector | Conector inteligente basado en comandos API. | - |
Parámetros↑
Abreviatura | Resumen | Descripción | Rango de valores | Valor por defecto |
---|---|---|---|---|
Npd | Number of pulses per unit | Número de pulsos por unidad | 0...∞ | 1000 |
Npc | Number of pulses per unit | Número de pulsos por unidad | 0...∞ | 1000 |
Mrod | Meter reading offset discharge | Compensación de la lectura de medidor de descarga | ∞ | 0 |
Mroc | Meter reading offset charge | Compensación de la lectura de medidor de carga | ∞ | 0 |
Propiedades↑
Resumen | Descripción | Rango de valores | Valor por defecto |
---|---|---|---|
Nivel máximo de almacenamiento | Nivel de almacenamiento máximo utilizado para la interfaz de usuario | 0...∞ | 100 |
Informe de lectura de contador no válida | Cuando se selecciona esta opción, se le notificará si se han detectado valores de lectura de contador no válidos. Por ejemplo, cuando un contador físico envía valores irreales debido a errores de transmisión. | - | - |
Lectura del contador y unidades↑
El contador físico proporciona un determinado número de impulsos por unidad de cantidad, que debe ajustarse en el parámetro (Np). El bloque lo utiliza para formar la lectura del contador (Mr), calcula la potencia o el caudal (Pf) y registra las estadísticas.
Las unidades de Pf/Mr deben estar relacionadas con la hora y deben coincidir en magnitud para que Pf se calcule correctamente.
Ejemplos:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³
Pf=kg/h, Mr=kg