Bouton-poussoir à fonctions multiples avec jusqu'à quatre fonctions, impulsion après clic
Table des matières
Entrées↑
Abréviation | Résumé | Valeurs |
---|---|---|
Tr | Trigger | 0/1 |
R | Reset | 0/1 |
Sorties↑
Abréviation | Résumé | Description | Valeurs |
---|---|---|---|
O1 | Pulse when (Tr) ≤ (TI) | Impulsion lorsque (Tr) ≤ (TI) | 0/1 |
O2 | Pulse when (TI) ≤ (Tr) ≤ 2x(TI) | Impulsion lorsque (TI) ≤ (Tr) ≤ 2x(TI) | 0/1 |
O3 | Pulse when 2x(TI) ≤ (Tr) ≤ 3x(TI) | Impulsion lorsque 2x(TI) ≤ (Tr) ≤ 3x(TI) | 0/1 |
O4 | Pulse when 3x(TI) ≤ (Tr) | Impulsion lorsque 3x(TI) ≤ (Tr) | 0/1 |
V | Value (V1-4), depending on time of input (Tr) | Valeur (V1-4), en fonction du temps d'entrée (Tr) | ∞ |
Paramètres↑
Abréviation | Résumé | Description | Unité | Valeurs | Valeur défaut |
---|---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Entrée de rémanence : si elle est active, le bloc fonction conserve son état précédent après un redémarrage du Miniserver. L'état du bloc fonction est enregistré : – Lors de l'enregistrement sur le Miniserver – À un redémarrage planifié – Avant une sauvegarde – Une fois par heure Les données sont enregistrées sur la carte SD. |
- | 0/1 | 0 |
TI | Interval | Intervalle | s | 0...∞ | 0,35 |
D | Duration output pulse | Durée de l'impulsion de sortie | s | 0...∞ | 0,1 |
V1 | Value 1 | Valeur 1 | - | ∞ | 1 |
V2 | Value 2 | Valeur 2 | - | ∞ | 2 |
V3 | Value 3 | Valeur 3 | - | ∞ | 3 |
V4 | Value 4 | Valeur 4 | - | ∞ | 4 |
Chronogramme↑