Ce compteur bidirectionnel est adapté pour enregistrer la consommation et la livraison de divers services publics tels que l'électricité, le gaz, l'eau, la chaleur, etc.
Les valeurs sont extraites d'un compteur physique avec sortie impulsionnelle (S0).
En combinaison avec d'autres blocs de fonction de compteur, divers consommateurs, producteurs ou stockages peuvent être reliés via le Moniteur de flux d'énergie pour une vue d'ensemble.
Table des matières
Entrées↑
Abréviation | Résumé | Description | Valeurs |
---|---|---|---|
Pc | Pulse consumption | Consommation d'impulsions | 0/1 |
Pd | Pulse delivery | Livraison d'impulsions | 0/1 |
Fc | Frequency consumption | Consommation de fréquence | 0...∞ |
Fd | Frequency delivery | Livraison de fréquence | 0...∞ |
R | Reset | Impulsion : les sorties de relevé de compteur sont réinitialisées. Activé : le bloc est verrouillé. |
0/1 |
Sorties↑
Abréviation | Résumé | Description | Valeurs |
---|---|---|---|
Pf | Power or flow | La puissance/le débit actuels calculés à l'aide des entrées (Pc) et (Fc) sont émis sous forme de valeur positive. La puissance/le débit actuels calculés à l'aide des entrées (Pd) et (Fd) sont émis sous forme de valeur négative. |
∞ |
Mrc | Meter Reading consumption | Lecture du compteur en consommation | 0...∞ |
Rdc | Reading today consumption | Lecture consommation d'aujourd'hui | 0...∞ |
Rldc | Reading yesterday consumption | Lecture consommation d'hier | 0...∞ |
Rmc | Reading this month consumption | Lecture de la consommation de ce mois | 0...∞ |
Rlmc | Reading last month consumption | Lecture de la consommation du mois dernier | 0...∞ |
Ryc | Reading this year consumption | Lire la consommation de cette année | 0...∞ |
Rlyc | Reading last year consumption | Lecture de la consommation de l'année dernière | 0...∞ |
Mrd | Meter Reading delivery | Relevé de compteur en export | 0...∞ |
Rdd | Reading today delivery | Lecture d'export aujourd'hui | 0...∞ |
Rldd | Reading yesterday delivery | Lecture de l'export de la veille | 0...∞ |
Rmd | Reading this month delivery | Lecture de l'export de ce mois-ci | 0...∞ |
Rlmd | Reading last month delivery | Lecture de l'export du mois dernier | 0...∞ |
Ryd | Reading this year delivery | Lecture de l'export de cette année | 0...∞ |
Rlyd | Reading last year delivery | Lecture de la livraison de l'année dernière | 0...∞ |
AC | API Connector | Connecteur intélligent basé sur l'API. API Commands |
- |
Paramètres↑
Abréviation | Résumé | Description | Valeurs | Valeur défaut |
---|---|---|---|---|
Npc | Number of pulses per unit | Nombre d'impulsions par unité | 0...∞ | 1000 |
Npd | Number of pulses per unit | Nombre d'impulsions par unité | 0...∞ | 1000 |
Mroc | Meter reading offset consumption | La valeur est ajoutée à la sortie (Mrc). | ∞ | 0 |
Mrod | Meter reading offset delivery | La valeur est ajoutée à la sortie (Mrd). | ∞ | 0 |
Propriétés↑
Résumé | Description | Valeur défaut |
---|---|---|
Signaler un relevé de compteur invalide | Une fois sélectionné, vous serez averti si des valeurs de relevé de compteur non valides ont été détectées. Par exemple, lorsqu'un compteur physique envoie des valeurs irréalistes en raison d'erreurs de transmission. | - |
Relevé de compteur et unités↑
Le compteur physique fournit un certain nombre d'impulsions par unité de quantité, celui-ci doit être réglé sur le paramètre (Np). Le bloc l'utilise pour générer le relevé du compteur (Mr), calculer la puissance ou le débit (Pf) et enregistrer les statistiques.
Les unités pour Pf/Mr doivent être liées aux heures et doivent correspondre en amplitude afin que Pf soit calculé correctement.
Exemples :
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³
Pf=kg/h, Mr=kg