Ce compteur permet d'intégrer un stockage et enregistre son niveau, sa charge et sa décharge.
Les valeurs sont extraites d'un compteur physique avec sortie impulsionnelle (S0).
En combinaison avec d'autres blocs de fonction de compteur, divers consommateurs, producteurs ou stockages peuvent être reliés via le Moniteur de flux d'énergie pour une vue d'ensemble.
Table des matières
Entrées↑
Abréviation | Résumé | Description | Valeurs |
---|---|---|---|
Pd | Pulse discharge | Décharge via impulsion | 0/1 |
Pc | Pulse charge | Charge via impulsion | 0/1 |
Fd | Frequency discharge | Décharge via fréquence | 0...∞ |
Fc | Frequency charge | Charge via fréquence | 0...∞ |
Slvl | Storage level or state of charge | Niveau de stockage ou état de charge | ∞ |
R | Reset | Impulsion : les sorties de relevé de compteur sont réinitialisées. Activé : le bloc est verrouillé. |
0/1 |
Sorties↑
Abréviation | Résumé | Description | Valeurs |
---|---|---|---|
Pf | Power or flow | La puissance/le débit actuels calculés à l'aide des entrées (Pd) et (Fd) sont émis sous forme de valeur positive. La puissance/le débit actuels calculés à l'aide des entrées (Pc) et (Fc) sont émis sous forme de valeur négative. |
∞ |
Mrd | Meter Reading discharge | Lecture de compteur en décharge | 0...∞ |
Rdd | Reading today discharge | Lecture des décharge aujourd'hui | 0...∞ |
Rldd | Reading yesterday discharge | Lecture des décharges de la veille | 0...∞ |
Rmd | Reading this month discharge | Lecture des décharges de ce mois | 0...∞ |
Rlmd | Reading last month discharge | Lecture des décharges du mois dernier | 0...∞ |
Ryd | Reading this year discharge | Lecture des décharges de cette année | 0...∞ |
Rlyd | Reading last year discharge | Lecture des décharge de l'année dernière | 0...∞ |
Mrc | Meter Reading charge | Lecture du compteur en charge | 0...∞ |
Rdc | Reading today charge | Lecture de la charge d'aujourd'hui | 0...∞ |
Rldc | Reading yesterday charge | Lecture des charges d'hier | 0...∞ |
Rmc | Reading this month charge | Lecture des charges de ce mois | 0...∞ |
Rlmc | Reading last month charge | Lecture des charges du mois dernier | 0...∞ |
Ryc | Reading this year charge | Lecture des charges de cette année | 0...∞ |
Rlyc | Reading last year charge | Lecture des charges de l'année dernière | 0...∞ |
AC | API Connector | Connecteur intélligent basé sur l'API. API Commands |
- |
Paramètres↑
Abréviation | Résumé | Description | Valeurs | Valeur défaut |
---|---|---|---|---|
Npd | Number of pulses per unit | Nombre d'impulsions par unité | 0...∞ | 1000 |
Npc | Number of pulses per unit | Nombre d'impulsions par unité | 0...∞ | 1000 |
Mrod | Meter reading offset discharge | Décalage de lecture du compteur en décharge | ∞ | 0 |
Mroc | Meter reading offset charge | Décalage de lecture du compteur en charge | ∞ | 0 |
Propriétés↑
Résumé | Description | Valeurs | Valeur défaut |
---|---|---|---|
Niveau de stockage maximal | Niveau de stockage maximal utilisé pour l'interface utilisateur | 0...∞ | 100 |
Signaler un relevé de compteur invalide | Une fois sélectionné, vous serez averti si des valeurs de relevé de compteur non valides ont été détectées. Par exemple, lorsqu'un compteur physique envoie des valeurs irréalistes en raison d'erreurs de transmission. | - | - |
Relevé de compteur et unités↑
Le compteur physique fournit un certain nombre d'impulsions par unité de quantité, celui-ci doit être réglé sur le paramètre (Np). Le bloc l'utilise pour générer le relevé du compteur (Mr), calculer la puissance ou le débit (Pf) et enregistrer les statistiques.
Les unités pour Pf/Mr doivent être liées aux heures et doivent correspondre en amplitude afin que Pf soit calculé correctement.
Exemples :
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³
Pf=kg/h, Mr=kg