Comptage/décomptage avec déclenchement et direction d'entrée
Table des matières
Entrées↑
Abréviation | Résumé | Description | Valeurs |
---|---|---|---|
C | Count | A chaque impulsion, le compteur est augmenté/diminué de 1 | 0/1 |
Dir | Direction | 0 = haut, 1 = bas | 0/1 |
R | Reset | Quand 1 (O) = 0 et (V) = (Sv) | 0/1 |
Sorties↑
Abréviation | Résumé | Description | Valeurs |
---|---|---|---|
O | Output | Commutateurs dépendant du paramètre (Von) & (Voff) | 0/1 |
V | Counter value | Valeur de compteur | ∞ |
Paramètres↑
Abréviation | Résumé | Description | Valeurs | Valeur défaut |
---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Entrée de rémanence : si elle est active, le bloc fonction conserve son état précédent après un redémarrage du Miniserver. L'état du bloc fonction est enregistré : – Lors de l'enregistrement sur le Miniserver – À un redémarrage planifié – Avant une sauvegarde – Une fois par heure Les données sont enregistrées sur la carte SD. |
0/1 | 0 |
Sv | Start value | Entrée de démarrage | ∞ | 0 |
Von | On-value | Valeur On | ∞ | 10 |
Voff | Off-value | Valeur off | ∞ | 5 |
Chronogramme↑