Avec le pas à pas, une valeur analogique peut être augmentée ou diminuée d'une taille de pas définie à chaque impulsion sur le pas.
$
Table des matières
Entrées↑
Abréviation | Résumé | Description | Valeurs |
---|---|---|---|
S | Step | Étape | 0/1 |
Off | Off | Impulsion : les sorties sont réinitialisées/désactivées. On : le bloc est verrouillé. Entrée dominante. |
0/1 |
Sorties↑
Abréviation | Résumé | Description | Valeurs |
---|---|---|---|
V | Set value | Définir la valeur | ∞ |
Paramètres↑
Abréviation | Résumé | Description | Valeurs | Valeur défaut |
---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Entrée de rémanence : si elle est active, le bloc fonction conserve son état précédent après un redémarrage du Miniserver. L'état du bloc fonction est enregistré : – Lors de l'enregistrement sur le Miniserver – À un redémarrage planifié – Avant une sauvegarde – Une fois par heure Les données sont enregistrées sur la carte SD. |
0/1 | 0 |
Dir | Direction | 0 = haut, 1 = bas | 0/1 | 0 |
Sts | Step size | Taille de pas | ∞ | 1 |
M | Maximum | Maximum de la sortie (V) | ∞ | 10 |
Chronogramme↑