Questo blocco viene utilizzato per controllare un sistema di ventilazione Internorm I-tec. È possibile includere l'umidità, il valore di CO2 e la temperatura interna ed esterna.
Quando si usa un rilevatore di movimento/presenza, si possono definire diverse velocità di ventilazione a seconda della presenza.
Per il supporto della temperatura, il ventilatore deve essere assegnato a un regolazione ambiente come fonte. Inoltre, la variabile del sistema temperatura esterna è necessaria.
Contenuto
- Ingressi
- Uscite
- Parametri
- Proprietà
- Errore dispositivo
- Intervallo di manutenzione / cambio del filtro
- Antigelo
Ingressi↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Unità | Campo di valore |
---|---|---|---|---|
Hi | Humidity indoor | Umidità interna | % | 0...100 |
CO2 | CO2 indoor | CO2 interna | ppm | 0...∞ |
Sat | Supply air temperature | Se questo ingresso non è collegato, viene utilizzata la variabile di sistema "Temperatura esterna". Se questa variabile non è disponibile, il supporto per la regolazione della temperatura e la protezione dal gelo non sono disponibili. | ° | ∞ |
Dwc | Door/window contact | 1 = Aperto, 0 = Chiuso | - | 0/1 |
P | Presence | Presenza | - | 0/1 |
Off | Off | 1 = comando fermo e impostato in blocco | - | 0/1 |
Sm | Sleep mode | Ingresso Digitale - Modalità Sonno: Disattiva la ventilazione per il tempo impostato nel parametro (Smt). Successivamente, il blocco ricomincerà con la ventilazione. | - | 0/1 |
B | Boost | Termina il controllo e imposta l'uscita al 100%. | - | 0/1 |
Ex | Exhaust air | Arresta il controllo e attiva l'aria di scarico al 100 percento. ATTENZIONE: Questo ingresso può essere utilizzato solo se è attivata la proprietà "Estrazione / Immissione consentita" nel blocco. Questo ingresso è visibile solo per determinate configurazioni di blocchi. |
- | 0/1 |
Rtd | Reset to default | Ripristina i parametri e le impostazioni del blocco ai valori predefiniti come specificato nel Preset del blocco. | - | 0/1 |
Uscite↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
---|---|---|---|
S | Status | Uscita analogica - Il valore indica quale parametro sta azionando la ventilazione. 0: Ventilazione di base, 1: Aumento dell'umidità, 2: Controllo della temperatura, 3: Scarsa qualità dell'aria (CO2), 4: Arresto manuale, 5: Finestra aperta, 6: Boost manuale, 7: Manuale da App, 8: Scarico manuale, 9: Modalità Sonno, 10: Protezione antigelo. |
0...10 |
Fc | Filter change | Uscita digitale sostituzione filtro: Indica se i filtri dell'aria devono essere sostituiti. | 0/1 |
Error | Error | Uscita analogica errore: Indica se c'è un errore: 0=nessun errore, 1=offline, 2=alette chiuse, 100-115=codice di errore Internorm. | ∞ |
AC | API Connector | Connettore intelligente basato su API. Comandi API |
- |
Parametri↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Unità | Campo di valore | Valore predefinito |
---|---|---|---|---|---|
Hmax | Maximum humidity | Il blocco cercherà di mantenere (Hi) al di sotto del valore impostato. | % | 0...100 | 60 |
CO2max | Maximum CO2 (air pollution) | Il blocco cercherà di mantenere (CO2) al di sotto del valore impostato. | ppm | 0...∞ | 1000 |
Pet | Presence extend time | Si avvia con il fronte di discesa dell'ingresso (P). Estende la presenza per il tempo specificato. | s | 0...∞ | 900 |
Smt | Sleep mode timeout | Si avvia con il fronte di discesa dell'ingresso (Sm). Mantiene il dispositivo spento per il tempo specificato. | s | 0...∞ | 7200 |
Iva | Intensive ventilation absence | Valore per il ventilatore quando la presenza Non è attiva e (Hi) è maggiore del parametro (Hmax) o (CO2) è maggiore del parametro (CO2max). La ventilazione intensiva si ferma quando (Hi) è minore di (Hmax - 3%) o (CO2) è minore di (CO2max - 5%). In modalità temperatura questo valore è usato come massimo. |
% | 0...100 | 100 |
Bva | Basic ventilation absence | Valore per il ventilatore in modalità automatica quando la presenza Non è attiva. In modalità temperatura questo valore viene utilizzato come minimo. | % | 0...100 | 10 |
Ivp | Intensive ventilation presence | Valore per il ventilatore quando la presenza è Attiva e (Hi) è maggiore del parametro (Hmax) o (CO2) è maggiore del parametro (CO2max). La ventilazione intensiva si ferma quando (Hi) è minore di (Hmax - 3%) o (CO2) è minore di (CO2max - 5%). In modalità temperatura questo valore è usato come massimo. |
% | 0...100 | 60 |
Bvp | Basic ventilation presence | Valore per il ventilatore in modalità automatica quando la presenza è Attiva. In modalità temperatura questo valore viene utilizzato come minimo. | % | 0...100 | 20 |
Proprietà↑
Descrizione breve | Descrizione | Valore predefinito |
---|---|---|
Costi dell'energia | Costo dell'approvvigionamento energetico. Gli oggetti con la configurazione 'costoso' vengono richiesti solo dai regolatori ambienti della stanza se non sono disponibili fonti con priorità più elevate. | - |
Estrazione / Immissione consentita | Imposta se la ventilazione può funzionare solo in modalità di estrazione. Quando è attivo, sul blocco funzione Leaf è disponibile un ingresso supplementare che può essere utilizzato per avviare la modalità di estrazione. AVVERTENZA: se in una stanza c'è un camino aperto, un ventilatore di estrazione nelle immediate vicinanze può provocare l'aspirazione di fumo nella stanza! | - |
Direzione del flusso d'aria (senza scambiatore di calore) | Imposta la direzione di ventilazione quando lo scambiatore di calore è spento per un ventilatore Internorm. Se lo scambiatore di calore è attivo, non c'è una direzione di ventilazione prevalente, l'aria di mandata e l'aria di scarico funzionano contemporaneamente. | - |
Ventilazione associato | Ventilazione che è associata a questo modulo. Dispositivi che possono essere assegnati: Fan di Internorm I-Tec |
- |
Errore dispositivo↑
Se una o più prese d'aria sono state segnalate come chiuse, devono essere riaperte per continuare l'operazione. Se il dispositivo viene segnalato come offline, verificare l'alimentazione e la connessione radio. Per ulteriori informazioni, visita qui.
Intervallo di manutenzione / cambio del filtro↑
I filtri del ventilatore devono essere sostituiti o puliti con intervalli di manutenzione regolari. Quando la finestra è aperta, sono visibili i due coperchi dei filtri per l'aria di alimentazione e di scarico. Il coperchio del filtro può essere aperto con un'unghia o con l'aiuto di un cacciavite a testa piatta. È necessario esercitare una certa pressione verso il telaio. Informazioni più dettagliate sulla manutenzione possono essere trovate qui.
Dopo la manutenzione dei filtri, premere contemporaneamente i pulsanti + e - sul pannello di controllo Internorm per almeno 5 secondi per confermare la manutenzione e resettare l'avviso.
Antigelo↑
La ventola di Internorm contiene il proprio programma antigelo. Se la temperatura all'interno della ventola è troppo bassa, il dispositivo smetterà di funzionare automaticamente. Il controllo manuale non è possibile durante questo periodo. Da una temperatura esterna di -20 ° C, la ventola viene segnalata come disabilitata tramite lo stato del sistema. A seconda della situazione di installazione, la ventola può attivare l'antigelo molto prima. Questo non può essere visualizzato per motivi tecnici. Informazioni più dettagliate sulla funzione antigelo sono disponibili qui nel capitolo "Frostschutzregelung".