Questo blocco funzione ti avviserà di un incendio o di una perdita d'acqua.
Contenuto
Ingressi↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
---|---|---|---|
Ca | Confirm alarm | Conferma l'allarme | 0/1 |
Cs | Confirm alarm signals | Disattiva le uscite Pas e Mas. Le uscite Pa e Ma rimangono attive. Anche gli Audio Player o i Comandi luce assegnati vengono disattivati. |
0/1 |
S | Smoke detector | Ingresso allarme per rilevatore di fumo esterno. Il nome del sensore collegato viene utilizzato nell'interfaccia utente. |
0/1 |
W | Water detector | Ingresso di allarme per rilevatore d'acqua esterno. Il nome del sensore collegato viene utilizzato nell'interfaccia utente. |
0/1 |
F | AFCI | Ingresso per l'interruttore automatico contro gli archi elettrici. Il nome del sensore collegato viene utilizzato nell'interfaccia utente. |
0/1 |
T | Temperature input | Connessione per sensori di temperatura esterni. Il nome del sensore collegato viene utilizzato nell'interfaccia utente. |
∞ |
Off | Off | Impulso: le uscite vengono resettate/spente. On: Il blocco è bloccato. Ingresso dominante. Il nome del sensore collegato viene utilizzato nell'interfaccia utente. |
0/1 |
Uscite↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
---|---|---|---|
Pa | Pre-alarm | Preallarme | 0/1 |
Ma | Main alarm | Allarme principale | 0/1 |
Pas | Pre-alarm signal | Segnale di preallarme | 0/1 |
Mas | Main alarm signal | Segnale di allarme principale | 0/1 |
N | Number of active sensors | Numero di sensori attivi | ∞ |
At | Alarm test | Prova di allarme | 0/1 |
Ca | Cause of alarm | Segnala la causa dell'ultimo allarme. | - |
Ta | Time and date of alarm | Riporta la data e l'ora dell'ultimo allarme. | - |
AC | API Connector | Connettore intelligente basato su API. Comandi API |
- |
Parametri↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Unità | Campo di valore | Valore predefinito |
---|---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Ingresso Rimanenza: Se attivo, il blocco funzione mantiene lo stato precedente dopo un riavvio del Miniserver. Lo stato del blocco funzione viene salvato: - Al momento del salvataggio nel Miniserver - Ad un riavvio programmato - Prima di un backup - Una volta all'ora - All'attivazione/disattivazione di un sistema di allarme (max. ogni 10s) I dati vengono salvati sulla scheda SD. |
- | 0/1 | 0 |
Mad | Main alarm delay | Ritardo dell'allarme principale dopo l'attivazione del pre-allarme. | s | 0...∞ | 120 |
Maxϑ | Maximum temperature | Se l'ingresso (T) supera questo valore, verrà attivato l'allarme. | ° | ∞ | 43 |
MaxA | Maximum alarm duration | L'allarme principale viene automaticamente confermato allo scadere del tempo impostato. Se (Pac) = 1 viene automaticamente confermato anche il preallarme. 0 = Nessun limite di durata |
s | 0...∞ | 300 |
Pac | Pre-alarm confirmation | 1 = Il preallarme viene confermato automaticamente al raggiungimento di (MaxA). 0 = Il preallarme rimane attivo al raggiungimento di (MaxA). |
- | 0/1 | 0 |
Sm | Service mode | Abilita la modalità di assistenza e sopprime l'allarme, solo (At) si attiva in caso di allarme. 0 = modalità di assistenza disattivata, 1 = modalità di assistenza permanentemente attiva, >1 = modalità di assistenza attivata per questo periodo. |
s | 0...∞ | 0 |
Proprietà↑
Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore | Valore predefinito |
---|---|---|---|
Numero di messaggi | Numero massimo di messaggi salvati. | 2...100 | - |
Configurazione | Configurazione degli ingressi e delle uscite utilizzati. | - | - |
Applicazione↑
I prodotti Loxone, come il rivelatore di fumo Air e il sensore di acqua Air, possono essere semplicemente selezionati nella finestra di configurazione (doppio clic sul blocco).
Blocchi funzione come audio player, comandi luce, blocchi di ombreggiatura o dispositivi possono essere selezionati per gli allarmi acustici e visivi (doppio clic sul blocco).
Altri prodotti di terze parti possono essere collegati agli ingressi dedicati