Pulsante multifunzionale fino a quattro funzioni, impulso dopo clic
Contenuto
Ingressi↑
Alias | Descrizione breve | Campo di valore |
---|---|---|
Tr | Trigger | 0/1 |
R | Reset | 0/1 |
Uscite↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
---|---|---|---|
O1 | Pulse when (Tr) ≤ (TI) | Impulso quando (Tr) ≤ (TI) | 0/1 |
O2 | Pulse when (TI) ≤ (Tr) ≤ 2x(TI) | Impulso quando (TI) ≤ (Tr) ≤ 2x(TI) | 0/1 |
O3 | Pulse when 2x(TI) ≤ (Tr) ≤ 3x(TI) | Impulso quando 2x(TI) ≤ (Tr) ≤ 3x(TI) | 0/1 |
O4 | Pulse when 3x(TI) ≤ (Tr) | Impulso quando 3x(TI) ≤ (Tr) | 0/1 |
V | Value (V1-4), depending on time of input (Tr) | Valore (V1-4), in funzione del tempo di ingresso (Tr) | ∞ |
Parametri↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Unità | Campo di valore | Valore predefinito |
---|---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Ingresso Rimanenza: Se attivo, il blocco funzione mantiene lo stato precedente dopo un riavvio del Miniserver. Lo stato del blocco funzione viene salvato: - Al momento del salvataggio nel Miniserver - Ad un riavvio programmato - Prima di un backup - Una volta all'ora I dati vengono salvati sulla scheda SD. |
- | 0/1 | 0 |
TI | Interval | Intervallo | s | 0...∞ | 0,35 |
D | Duration output pulse | Durata dell'impulso di uscita | s | 0...∞ | 0,1 |
V1 | Value 1 | Valore 1 | - | ∞ | 1 |
V2 | Value 2 | Valore 2 | - | ∞ | 2 |
V3 | Value 3 | Valore 3 | - | ∞ | 3 |
V4 | Value 4 | Valore 4 | - | ∞ | 4 |
Diagramma dei tempi↑