Contatore Avanti/Indietro con trigger e ingresso di direzione
Contenuto
Ingressi↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
---|---|---|---|
C | Count | Ad ogni impulso, il contatore viene incrementato/decrementato di 1 | 0/1 |
Dir | Direction | 0 = avanti, 1 = indietro | 0/1 |
R | Reset | Quando 1 (O) = 0 e (V) = (Sv) | 0/1 |
Uscite↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
---|---|---|---|
O | Output | Commuta a dipendenza dei parametri (Von) & (Voff) | 0/1 |
V | Counter value | Valore contatore | ∞ |
Parametri↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore | Valore predefinito |
---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Ingresso Rimanenza: Se attivo, il blocco funzione mantiene lo stato precedente dopo un riavvio del Miniserver. Lo stato del blocco funzione viene salvato: - Al momento del salvataggio nel Miniserver - Ad un riavvio programmato - Prima di un backup - Una volta all'ora I dati vengono salvati sulla scheda SD. |
0/1 | 0 |
Sv | Start value | Valore iniziale del valore del contatore | ∞ | 0 |
Von | On-value | Valore di attivazione | ∞ | 10 |
Voff | Off-value | Valore di spegnimento | ∞ | 5 |
Diagramma dei tempi↑