Utilizzando il protocollo SIA DC-09, il Miniserver può inviare un messaggio predefinito a un server SIA in caso di cambiamento ON/OFF/analogico, e quindi segnalare a un centro di controllo pericoli come un allarme incendio o un furto.
In un video inglese su YouTube, diamo un'introduzione all'argomento SIA DC-09 e alla configurazione in Loxone Config.
Il Miniserver gen. 1 non supporta il protocollo SIA DC-09! |
Contenuto
Proprietà↑
Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore | Valore predefinito |
---|---|---|---|
Server address | Indirizzo IP:port o sia.example.com:port | - | - |
Backup server address | Indirizzo IP:port o sia.example.com:Port Se specificato, questo server viene utilizzato quando il server principale non è raggiungibile. |
- | - |
Polling [s] | Controllo [s] dell'indirizzo del server (0 = nessun controllo, max. 86400 secondi) | 0...86400 | - |
Backup polling [s] | Controllo [s] dell'indirizzo di backup del server (0 = nessun controllo, max. 86400 secondi) | 0...86400 | - |
Server timeout [s] | Timeout [s] per la risposta del server (da 1 a 10 secondi) | 1...10 | - |
Protocol | Protocollo IP attualmente è supportato solo TCP |
- | - |
Data format | Formato dati (previsto dal server) | - | - |
Key | Chiave con 0, 32, 48 o 64 caratteri (caratteri ammessi: 0-9,A-F) se non viene specificata alcuna chiave, la trasmissione non è criptata |
- | - |
Account | Account server (3-16 caratteri ammessi: 0-9,A-F) | - | - |
Account prefix | Prefisso al conto (1-6 caratteri, caratteri ammessi: 0-9,A-F) Utilizzare 0 se non viene specificato. |
- | - |
Receiver number | Numero del destinatario opzionale (0-6 caratteri, caratteri ammessi: 0-9, A-F) | - | - |
Esempio di programmazione↑
Per prima cosa, viene creata un'uscita per SIA DC-09 sotto messaggi:
L'indirizzo e l'account per il server SIA sono poi inseriti nelle impostazioni.
L'uscita creata può poi essere utilizzata, per esempio, all'uscita di testo di un blocco di allarme:
SIA Codes, Contact ID Codes↑
I seguenti documenti forniscono ulteriori informazioni sulla struttura del protocollo e sui codici SIA:
Elenco dei codici ID dei contatti (Contact ID Codes): www.nexgenerationcentral.com/Portals/7/AdemcoContactID.pdf
Documenti↑
Configurazione SIA DC-09 in Loxone Config