Meervoudige functie drukknop met tot vier functies, puls na klik
Inhoudsopgave
Ingangen↑
Contractie | Korte beschrijving | Waardebereik |
---|---|---|
Tr | Trigger | 0/1 |
R | Reset | 0/1 |
Uitgangen↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik |
---|---|---|---|
O1 | Pulse when (Tr) ≤ (TI) | Impuls bij (Tr) ≤ (TI) | 0/1 |
O2 | Pulse when (TI) ≤ (Tr) ≤ 2x(TI) | Impuls bij (TI) ≤ (Tr) ≤ 2x(TI) | 0/1 |
O3 | Pulse when 2x(TI) ≤ (Tr) ≤ 3x(TI) | Impuls bij 2x(TI) ≤ (Tr) ≤ 3x(TI) | 0/1 |
O4 | Pulse when 3x(TI) ≤ (Tr) | Impuls bij 3x(TI) ≤ (Tr) | 0/1 |
V | Value (V1-4), depending on time of input (Tr) | Waarde (V1-4), afhankelijk van de tijd van ingang (Tr) | ∞ |
Parameter↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Eenheid | Waardebereik | Standaardwaarde |
---|---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver. De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen: - Bij het opslaan in de Miniserver - Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet - Voor een back-up - Eens per uur - Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s) De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart. |
- | 0/1 | 0 |
TI | Interval | s | 0...∞ | 0,35 | |
D | Duration output pulse | Tijdsduur uitgangsimpuls | s | 0...∞ | 0,1 |
V1 | Value 1 | Waarde 1 | - | ∞ | 1 |
V2 | Value 2 | Waarde 2 | - | ∞ | 2 |
V3 | Value 3 | Waarde 3 | - | ∞ | 3 |
V4 | Value 4 | Waarde 4 | - | ∞ | 4 |
Timing Diagram↑