Op/Neer telling met trigger en richting ingang
Inhoudsopgave
Ingangen↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik |
---|---|---|---|
C | Count | Bij elke puls wordt de teller met 1 verhoogd/verlaagd | 0/1 |
Dir | Direction | 0 = op, 1 = neer | 0/1 |
R | Reset | Als 1 (O) = 0 en (V) = (Sv) | 0/1 |
Uitgangen↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik |
---|---|---|---|
O | Output | Schakelt afhankelijk van de parameter (Von) & (Voff) | 0/1 |
V | Counter value | Tellerwaarde | ∞ |
Parameter↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik | Standaardwaarde |
---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver. De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen: - Bij het opslaan in de Miniserver - Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet - Voor een back-up - Eens per uur - Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s) De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart. |
0/1 | 0 |
Sv | Start value | Startwaarde van de teller-waarde | ∞ | 0 |
Von | On-value | Aan-waarde | ∞ | 10 |
Voff | Off-value | Uit-waarde | ∞ | 5 |
Timing Diagram↑