Deze bidirectionele meter is geschikt voor de registratie van het verbruik en levering van diverse nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas, water, warmte, enz.
De waarden zijn afkomstig van een fysieke elektriciteitsmeter met pulsuitgang (S0).
In combinatie met andere meter functie bouwstenen kunnen verschillende verbruikers, producenten of opslagplaatsen worden gekoppeld via de Energie stroom monitor voor een totaal overzicht.
Inhoudsopgave
Ingangen↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik |
---|---|---|---|
Pc | Pulse consumption | Impulsverbruik | 0/1 |
Pd | Pulse delivery | Impuls levering | 0/1 |
Fc | Frequency consumption | Frequentieverbruik | 0...∞ |
Fd | Frequency delivery | Frequentielevering | 0...∞ |
R | Reset | Pulse: Meterstand uitgangen worden gereset. On: Bouwsteen is vergrendeld. |
0/1 |
Uitgangen↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik |
---|---|---|---|
Pf | Power or flow | Huidig vermogen/stroom berekend met de ingangen (Pc) en (Fc) wordt uitgevoerd als een positieve waarde. Huidig vermogen/stroom berekend met de ingangen (Pd) en (Fd) wordt uitgevoerd als een negatieve waarde. |
∞ |
Mrc | Meter Reading consumption | Huidige meterstand van de totale gebruikte energie | 0...∞ |
Rdc | Reading today consumption | Totale energieverbruik van de huidige dag | 0...∞ |
Rldc | Reading yesterday consumption | Totale energieverbruik van de vorige dag | 0...∞ |
Rmc | Reading this month consumption | Totale energieverbruik van de huidige maand | 0...∞ |
Rlmc | Reading last month consumption | Totale energieverbruik van de vorige maand | 0...∞ |
Ryc | Reading this year consumption | Totale energieverbruik van het huidige jaar | 0...∞ |
Rlyc | Reading last year consumption | Totale energieverbruik van het vorige jaar | 0...∞ |
Mrd | Meter Reading delivery | Huidige meterstand van de totale geleverde energie | 0...∞ |
Rdd | Reading today delivery | Totale teruggeleverde energie van de huidige dag | 0...∞ |
Rldd | Reading yesterday delivery | Totale teruggeleverde energie van de vorige dag | 0...∞ |
Rmd | Reading this month delivery | Totale teruggeleverde energie van de huidige maand | 0...∞ |
Rlmd | Reading last month delivery | Totale teruggeleverde energie van de vorige maand | 0...∞ |
Ryd | Reading this year delivery | Totale teruggeleverde energie van het huidige jaar | 0...∞ |
Rlyd | Reading last year delivery | Totale teruggeleverde energie van het vorige jaar | 0...∞ |
AC | API Connector | Intelligente API gebaseerde connector. API Commands |
- |
Parameter↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik | Standaardwaarde |
---|---|---|---|---|
Npc | Number of pulses per unit | Aantal pulsen per eenheid | 0...∞ | 1000 |
Npd | Number of pulses per unit | Aantal pulsen per eenheid | 0...∞ | 1000 |
Mroc | Meter reading offset consumption | Er wordt waarde toegevoegd aan de output (Mrc). | ∞ | 0 |
Mrod | Meter reading offset delivery | Waarde wordt toegevoegd aan output (Mrd). | ∞ | 0 |
Eigenschappen↑
Korte beschrijving | Beschrijving | Standaardwaarde |
---|---|---|
Ongeldige meterstand melden | Als deze optie is geselecteerd, krijg je een melding als er ongeldige Meterstanden zijn gedetecteerd. Bijvoorbeeld als een fysieke teller onrealistische waarden verstuurt door transmissiefouten. | - |
Meterstand en eenheden↑
De fysieke meter levert een bepaald aantal pulsen per hoeveelheidseenheid, dit moet worden ingesteld bij parameter (Np). De bouwsteen gebruikt dit om de meterstand (Mr) te vormen, berekent het vermogen of debiet (Pf) en registreert de statistieken.
De eenheden voor Pf/Mr moeten gerelateerd zijn aan het uur en moeten in grootte overeenkomen zodat Pf correct wordt berekend.
Voorbeelden:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³
Pf=kg/h, Mr=kg