Een puls op ingang (+) verhoogt de waarde op uitgang (O) met de stapgrootte (Sts). Wanneer (Vmax) is bereikt, begint het weer bij (Vmin).
Een lange klik op (+) verhoogt de waarde op uitgang (O) elke (Rr) seconden.
Inhoudsopgave
Ingangen↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik |
---|---|---|---|
+ | Value+ | Verhoogt de waarde aan de uitgang (O) met de stapgrootte (Sts). Wanneer (Vmax) is bereikt, begint hij weer bij (Vmin). | 0/1 |
Val | Set value | Stelt een specifieke waarde in op uitgang (O). | ∞ |
Off | Off | Puls: Uitgang (O) wordt teruggezet op de standaardwaarde (Vdef). On: Blok is vergrendeld. Dominerende ingang. De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface. |
0/1 |
DisPc | Disable periphery control | Schakelt alle ingangen uit wanneer deze aan staan (bijv. kinderslot, schoonmaken) Besturing via gebruikersinterface is nog steeds mogelijk. |
0/1 |
Uitgangen↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik |
---|---|---|---|
O | Output | Uitgang | ∞ |
AC | API Connector | Intelligente API gebaseerde connector. API Commands |
- |
Parameter↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Eenheid | Waardebereik | Standaardwaarde |
---|---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver. De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen: - Bij het opslaan in de Miniserver - Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet - Voor een back-up - Eens per uur - Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s) De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart. |
- | 0/1 | 0 |
Vmin | Minimum value | Minimum waarde | - | ∞ | 1 |
Vmax | Maximum value | Maximum waarde | - | ∞ | 10 |
Sts | Step size | Stap grootte | - | ∞ | 1 |
Rr | Repetition rate | Door lang te klikken op (+) wordt de waarde op uitgang (O) elke (Rr) seconde verhoogd. | s | 0...∞ | 0,2 |
Vdef | Default value | Standaardwaarde wanneer ingang (Off) wordt geactiveerd. | - | ∞ | 1 |
Timing Diagram↑