Regeling voor HVAC-systemen van diverse types. Deze module is geoptimaliseerd om te werken met ten minste één intelligente ruimteregelaar voor het regelen van de verwarmings-/koelingsbron, en de intelligente modusomschakeling.
Ruimtes met aanwezigheid hebben voorrang bij de beslissing over verwarming/koeling. Bij aanwezigheid in ruimten met een verwarmingsvraag en/of koelingsvraag, wordt de beslissing genomen op basis van de hoogste behoefte.
Toegewezen Intelligente Ruimteregelingen krijgen toegewezen uitgangen voor maximaal drie controllers van dit type.
Deze bouwsteen behoort tot de familie van de thermische energiebronnen. Deze bouwsteen wordt graag gebruikt in combinatie met lucht gebaseerde maar ook met hydraulische verwarmingsmengers en -systemen.
Deze bouwsteen is buitengewoon complex en dus veel beter dan de op de markt beschikbare energiebronregelingen, zoals luxe thermostaten.
Inhoudsopgave
Ingangen↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Eenheid | Waardebereik |
---|---|---|---|---|
Mode | Mode | 0 = uit 1 = automatische modus, schakelt automatisch tussen verwarming en koeling, gebaseerd op de vraag 2 = alleen verwarming 3 = alleen koeling |
- | 0...3 |
ϑo | Outdoor temperature | Als deze ingang niet is aangesloten, wordt de waarde van de systeemvariabele "Buitentemperatuur" gebruikt. | ° | ∞ |
B | Boost | Activeer de tweede trap verwarming/koeling als de eerste trap al actief is. | - | 0/1 |
Off | Off | Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld. Aan: Bouwsteen is vergrendeld. Dominerende ingang. De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface. |
- | 0/1 |
Emh | Emergency Heat | Activeert uitgang (E) bij verwarmingsvraag = 1. Wordt gebruikt voor noodverwarming, bijv. bij defecte warmtepomp. | - | 0/1 |
Fan | Fan | Activeert uitgang (G) en opent alle Intelligente Ruimteregelingen naar 100%. Als deze ingang wordt gebruikt, kan de ventilator niet meer in de App worden geactiveerd. |
- | 0/1 |
H | Humidity | Vereist wanneer uitgang (Hmd) is aangesloten om de vochtigheid binnenshuis te optimaliseren. Opmerking: Gebruik de vochtigheidsmeting van de meest relevante kamer of een gemiddelde waarde. | - | ∞ |
Ec | Excess cooling | Overtollig of goedkope koelenergie beschikbaar In de koelmodus zullen Intelligente Ruimteregelingen overkoelen of voortijdig koelen toestaan. |
- | 0/1 |
Eh | Excess heating | Overtollig of goedkope verwarmingsenergie beschikbaar. In de verwarmingsmodus zal de Intelligente Ruimteregeling oververhit raken of wordt een voortijdige start van de verwarming toegestaan. |
- | 0/1 |
Uitgangen↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik |
---|---|---|---|
W/W1 | 1st stage heating | 1e trap verwarming. Varieert afhankelijk van het geselecteerde verwarmingstype. Voor "Olie/gas/elektrisch": actief voor de eerste trap verwarming, actief voor de tweede trap verwarming. Voor "Warmtepomp met fossiele brandstof backup": actief voor de tweede trap verwarming. Voor "Warmtepomp met elektrische backup": actief voor de tweede trap verwarming. | 0/1 |
W2 | 2nd stage heating | 2e fase koeling. Varieert afhankelijk van het geselecteerde verwarmingstype. Voor "Olie/gas/elektrisch": actief voor tweede fase koeling. Voor "Warmtepomp met fossiele brandstof backup": actief voor tweede fase koeling. Voor "Warmtepomp met elektrische backup": actief voor tweede fase verwarmen/koelen. | 0/1 |
Y | Compressor | Compressor. Varieert afhankelijk van geselecteerd verwarmingstype. Voor "Olie/gas/elektrisch": actief voor de eerste koelfase, actief voor de tweede koelfase. Voor "Warmtepomp met fossiele brandstof backup": actief voor de eerste verwarmings-/koelfase, actief voor de tweede koelfase. Voor "Warmtepomp met elektrische backup": actief voor de eerste verwarmings-/koelfase, actief voor de tweede verwarmings-/koelfase. | 0/1 |
Y2 | 2nd stage cooling | 2e fase koeling. Varieert afhankelijk van het geselecteerde verwarmingstype. Voor "Olie/gas/elektrisch": actief voor tweede fase koeling. Voor "Warmtepomp met fossiele brandstof backup": actief voor tweede fase koeling. Voor "Warmtepomp met elektrische backup": actief voor tweede fase verwarmen/koelen. | 0/1 |
E | Emergency Heat | Geactiveerd afhankelijk van input (Eh) of via app activatie. | 0/1 |
O/B | Reversing valve | Wijzigt de werkingsrichting van de warmtepomp. Indien (DirV) gedeactiveerd is: UIT voor verwarmen, AAN voor koelen. Als (DirV) is geactiveerd: AAN voor verwarming, UIT voor koeling. | 0/1 |
G | Fan | Ventilator die verwarmde of gekoelde lucht in de ruimtes transporteert | 0/1 |
Hmd | Humidifier | Geactiveerd in verwarmingsmodus indien (H) < (Hs) | 0/1 |
AC | API Connector | Intelligente API gebaseerde connector. API Commands |
- |
Parameter↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Eenheid | Waardebereik | Standaardwaarde |
---|---|---|---|---|---|
minO | Minimum OFF time | De verwarming en koeling moeten langer dan (minO) uitgeschakeld zijn alvorens opnieuw te worden ingeschakeld. Opmerking: Dit voorkomt het veelvuldig in- en uitschakelen van het verwarmings-/koelsysteem en verlengt zo de levensduur van het systeem. |
s | 0...∞ | 300 |
Sot | Switch-on threshold | Inschakeldrempel voor verwarmen/koelen. Het rekenkundig gemiddelde van de vraag (openingsgraad * oppervlakte) van alle Intelligente Ruimteregelingen moet groter zijn dan (Sot) om verwarming/koeling in te schakelen. Als een ruimte met beweging om verwarming/koeling vraagt, worden alle Intelligente Ruimteregelingen die in Eco-modus staan na 15 minuten geopend. WAARSCHUWING: Bepaalt de minimum drempel om oververhitting of bevriezing van het systeem te voorkomen |
% | 0...100 | 30 |
Fot | Fan overrun time | Ventilator overlooptijd na verwarming of koeling. Transporteert restenergie van het systeem naar de ruimtes. | s | 0...∞ | 90 |
Tt2s | Time to second stage | Als het verwarmen/koelen langer dan de ingestelde tijd actief is, wordt de tweede verwarmings-/koelfase geactiveerd. | s | 0...∞ | 300 |
∆ϑ | Delta temperature second stage | Als het verschil tussen de instelwaarde en de actuele temperatuur van een Intelligente Ruimteregeling de instelwaarde overschrijdt, wordt de tweede verwarmings-/koelingstrap geactiveerd. Deze wordt weer gedeactiveerd wanneer het verschil 0° bereikt. | ° | 0...∞ | 2 |
mioϑc | Minimum outdoor temperature cooling | Als de gebruikte buitentemperatuur (parameter Otm) onder deze waarde zakt, is alleen verwarmen toegestaan. Deze parameter is alleen bij bepaalde configuraties zichtbaar. |
° | ∞ | 15 |
maoϑh | Maximum outdoor temperature heating | Als de gebruikte buitentemperatuur (parameter Otm) deze waarde overschrijdt, is alleen koelen toegestaan. Deze parameter is alleen bij bepaalde configuraties zichtbaar. |
° | ∞ | 18 |
ϑpmic | Protection temperature minimum cooling | Minimum buitentemperatuur voor het activeren van de warmtepomp in koelmodus om deze te beschermen tegen beschadiging. | ° | ∞ | 12 |
ϑpmih | Protection temperature minimum heating | Minimum buitentemperatuur voor het activeren van de warmtepomp in verwarmingsmodus om deze te beschermen tegen schade. Wordt alleen in aanmerking genomen voor verwarmingstype "Warmtepomp met fossiele bijverwarming". Deze parameter is alleen bij bepaalde configuraties zichtbaar. |
° | ∞ | 0 |
ϑpmah | Protection temperature maximum heating | Maximale buitentemperatuur voor het activeren van de warmtepomp in verwarmingsmodus. Niet van toepassing op verwarmingstype 'Olie/Gas/Elektrisch'. Deze parameter is alleen bij bepaalde configuraties zichtbaar. |
° | ∞ | 19 |
Hs | Humidity setpoint | Als de luchtvochtigheid in de verwarmingsmodus onder de ingestelde waarde zakt, wordt de luchtbevochtiger geactiveerd tot de luchtvochtigheid de ingestelde waarde+2 overschrijdt. | % | 0...100 | 45 |
DirV | Direction valve | Wijzigt de werkingsmodus van de omkeerklep. | - | 0/1 | 0 |
Otm | Outdoor Temperature Mode | 0 = Uitgeschakeld (mioϑh en mioϑc worden niet gebruikt) 1 = Gemiddelde buitentemperatuur van de afgelopen 48u 2 = Waarde van de systeemvariabele 'Verwachte gemiddelde buitentemperatuur 48u' 3 = Huidige buitentemperatuur Indien ingeschakeld, wordt de gemiddelde buitentemperatuur van de afgelopen 48u, de komende 48u of de huidige temperatuur gebruikt om de verwarmings-/koelmodus te selecteren volgens (mioϑh) en (mioϑc). Als de waarde niet beschikbaar is, heeft deze parameter geen effect. |
- | 0...3 | 3 |
Eigenschappen↑
Korte beschrijving | Beschrijving | Standaardwaarde |
---|---|---|
Verwarmingstype | Type verwarmingstoestel. Het type heeft invloed op de manier waarop de uitgangen worden aangestuurd. | - |
Intelligente Ruimteregelingen toewijzen | Voeg of verwijder de functiebouwsteen toe als bron voor afzonderlijke Intelligente Ruimteregelingen. Verdere instellingen (prioriteit, PWM, ...) kunnen worden uitgevoerd in het configuratievenster van de afzonderlijke Intelligente Ruimteregelingen. |
- |