Dzięki stepperowi wartość analogowa może być zwiększana lub zmniejszana o zdefiniowaną wielkość kroku z każdym impulsem na steperze.
Spis treści
Wejścia↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości |
---|---|---|---|
S | Step | Krok | 0/1 |
Off | Off | Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane. Włączone: Blok jest zablokowany. Dominujące wejście. |
0/1 |
Wyjścia↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości |
---|---|---|---|
V | Set value | Wartość zadana | ∞ |
Parametry↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości | Wartość standardowa |
---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera. Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany: - Przy zapisie do Miniservera - Przy planowanym restarcie - Przed wykonaniem kopii zapasowej - Raz na godzinę - Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s) Dane są zapisywane na karcie SD. |
0/1 | 0 |
Dir | Direction | 0 = w górę, 1 = w dół | 0/1 | 0 |
Sts | Step size | Wielkość kroku | ∞ | 1 |
M | Maximum | Maksimum mocy wyjściowej (V) | ∞ | 10 |
Diagram czasowy↑