Blok ten służy do sterowania systemem wentylacji Internorm I-tec. Można uwzględnić wilgotność, wartość CO2 oraz temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną.
W przypadku zastosowania czujnika ruchu/obecności można zdefiniować różne prędkości wentylacji w zależności od obecności.
W celu wsparcia temperatury wentylator musi być przypisany do regulatora pomieszczeniowego jako źródło. Dodatkowo wymagana jest zmienna systemowa temperatura zewnętrzna.
Spis treści
- Wejścia
- Wyjścia
- Parametry
- Właściwości
- Błąd urządzenia
- Interwał konserwacji / wymiany filtra
- Ochrona przed mrozem
Wejścia↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Jednostka | Zakres wartości |
---|---|---|---|---|
Hi | Humidity indoor | Wilgotność w pomieszczeniach | % | 0...100 |
CO2 | CO2 indoor | CO2 w pomieszczeniach | ppm | 0...∞ |
Sat | Supply air temperature | Służy do obsługi regulacji temperatury w połączeniu z inteligentnym regulatorem pomieszczeniowym oraz do ochrony przed zamarzaniem. Jeśli to wejście nie jest podłączone, używana jest zmienna systemowa "Temperatura zewnętrzna". Jeśli ta zmienna nie jest dostępna, obsługa regulacji temperatury i ochrony przed zamarzaniem nie jest dostępna. |
° | ∞ |
Dwc | Door/window contact | 1 = otwarty, 0 = zamknięty | - | 0/1 |
P | Presence | Obecność | - | 0/1 |
Off | Off | 1 = sterowanie zatrzymane i ustawione jako zablokowane | - | 0/1 |
Sm | Sleep mode | Wejście cyfrowe - Tryb uśpienia: Wyłącza wentylację na czas ustawiony w parametrze (Smt). Po upływie tego czasu blok ponownie uruchomi wentylację. | - | 0/1 |
B | Boost | Kończy sterowanie i ustawia wyście na 100%. | - | 0/1 |
Ex | Exhaust air | Zatrzymuje regulację i włącza nawiew powietrza na 100%.$$BR$Uwaga: To wejście może być używane tylko wtedy, gdy aktywna jest właściwość bloku "Dozwolona praca z powietrzem wywiewanym/nawiewanym". To wejście widoczne jest tylko przy określonych konfiguracjach bloku. |
- | 0/1 |
Rtd | Reset to default | Resetuje parametry i ustawienia bloku do wartości domyślnych określonych w ustawieniu wstępnym bloku. | - | 0/1 |
Wyjścia↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości |
---|---|---|---|
S | Status | Wyjście analogowe - Wartość wskazuje, który parametr steruje wentylacją. Wyjście to służy wyłącznie do celów informacyjnych. 0: wentylacja podstawowa, 1: podwyższona wilgotność, 2: kontrola temperatury, 3: niska jakość powietrza (CO2), 4: zatrzymanie ręczne, 5: otwarcie okna, 6: ręczne wspomaganie, 7: interfejs użytkownika tryb ręczny, 8: ręczny wylot powietrza, 9: tryb uśpienia, 10: ochrona przed zamarzaniem. |
0...10 |
Fc | Filter change | Wyjście cyfroew wymiany filtra: pokazuje, czy filtr powietrza musi być wymieniony. | 0/1 |
Error | Error | Analogowe wyjście błędu: pokazuje, czy występuje błąd: 0=brak błędu, 1=offline, 2=klapy zamknięte, 100-115=kody błędów Internorm. | ∞ |
AC | API Connector | Inteligentne złącze oparte na API. API Commands |
- |
Parametry↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Jednostka | Zakres wartości | Wartość standardowa |
---|---|---|---|---|---|
Hmax | Maximum humidity | Blok będzie próbował utrzymać wartość (Hi) poniżej ustawionej wartości. | % | 0...100 | 60 |
CO2max | Maximum CO2 (air pollution) | Blok będzie próbował utrzymać stężenie (CO2) poniżej ustawionej wartości. | ppm | 0...∞ | 1000 |
Pet | Presence extend time | Rozpoczyna się od opadającego zbocza sygnału wejściowego (P). Przedłuża obecność o określony czas. | s | 0...∞ | 900 |
Smt | Sleep mode timeout | Rozpoczyna się od opadającego zbocza sygnału wejściowego (Sm). Urządzenie pozostaje wyłączone przez określony czas. | s | 0...∞ | 7200 |
Iva | Intensive ventilation absence | Wartość dla wentylatora, gdy obecność jest wyłączona i (Hi) jest większe niż parametr (Hmax) lub (CO2) jest większe niż parametr (CO2max). Wentylacja intensywna zatrzymuje się, gdy (Hi) jest mniejsze niż (Hmax - 3%) lub (CO2) jest mniejsze niż (CO2max - 5%). W trybie temperatury ta wartość jest używana jako maksymalna. |
% | 0...100 | 100 |
Bva | Basic ventilation absence | Wartość dla wentylatora w trybie automatycznym, gdy obecność jest wyłączona. W trybie temperatury wartość ta jest używana jako minimalna. | % | 0...100 | 10 |
Ivp | Intensive ventilation presence | Wartość dla wentylatora, gdy obecność jest włączona i (Hi) jest większa niż parametr (Hmax) lub (CO2) jest większa niż parametr (CO2max). Intensywna wentylacja zatrzymuje się, gdy (Hi) jest mniejsza niż (Hmax - 3%) lub (CO2) jest mniejsza niż (CO2max - 5%). $ W trybie temperatury ta wartość jest używana jako maksymalna. |
% | 0...100 | 60 |
Bvp | Basic ventilation presence | Wartość dla wentylatora w trybie automatycznym, gdy obecność jest włączona. W trybie temperatury ta wartość jest używana jako minimalna. | % | 0...100 | 20 |
Właściwości↑
Krótki opis | Opis | Wartość standardowa |
---|---|---|
Koszty energii | Koszty dostarczenia energii. Obiekty skonfigurowane jako 'drogo' będą żądane przez regulatory pomieszczeniowe tylko wtedy, gdy nie będą dostępne żadne źródła o wyższym priorytecie. | - |
Dozwolony tryb wywiewu/nawiewu | Określa, czy wentylatorowi wolno wytworzyć podciśnienie w pomieszczeniu. Jeśli aktywny, blok programowy wentylatora dysponuje dodatkowym wejściem, które może aktywować tryb wyciągu. UWAGA: Jeśli w obszarze oddziaływania wentylatora znajdują się paleniska zależne od powietrza pomieszczeniowego (kominki), podciśnienie w pomieszczeniu może zaciągać dym do pomieszczenia! | - |
Kierunek wentylacji (bez wymiannika ciepła) | Określa kierunek wentylacji, gdy wymiennik ciepła wentylatora Internorm jest wyłączony. Jeśli wymiennik ciepła jest aktywny, nie ma dominującego kierunku wentylacji, gdyż dolot i wyciąg działają symultanicznie. | - |
Przyporządkowany wentylator | Wentylator, który jest połączony z blokiem. Urządzenia, które mogą być przyporządkowane: Wentylator Internorm I-Tec |
- |
Błąd urządzenia↑
Jeśli jedna lub więcej klap wentylacji zgłasza się jako zamknięte, muszą one zostać ponownie otwarte, aby można było kontynuować pracę. Jeśli Twoje urządzenie zgłasza się jako offline, sprawdź zasilanie i sygnał bezprzewodowy. Dalsze informacje znajdziesz tutaj.
Interwał konserwacji / wymiany filtra↑
Filtry wentylatora należy wymieniać lub czyścić w regularnych odstępach czasu. Przy otwartym oknie widoczne są dwie pokrywy filtrów powietrza nawiewanego i wywiewanego. Pokrywę filtra można otworzyć paznokciem lub płaskim śrubokrętem. Na ramę należy wywierać pewien nacisk. Bardziej szczegółowe informacje na temat konserwacji można znaleźć tutaj.
Po serwisowaniu filtrów naciśnij jednocześnie przyciski + i - na panelu sterowania Internorm przez co najmniej 5 sekund, aby potwierdzić konserwację i zresetować ostrzeżenie.
Ochrona przed mrozem↑
Wentylacja Internorm ma własny program ochrony przed mrozem. Jeśli temperatura wewnątrz wentylatora jest zbyt niska, urządzenie przestanie działać automatycznie. Sterowanie ręczne nie jest możliwe w tym czasie. Przy temperaturach zewnętrznych poniżej -20°C wentylacja w systemie będzie widoczna jako niedostępna. Urządzenie może też przełączyć się w tryb ochrony przed mrozem wcześniej. Wszystko zależy od lokalizacji i stylu instalacji. Więcej informacji o ochronie przed mrozem znajdziesz na w rozdziale „Frostschutzregelung”.