Odliczanie góra/dół z wyzwalaczem i wejściem kierunkowym
Spis treści
Wejścia↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości |
---|---|---|---|
C | Count | Przy każdym impulsie licznik jest zwiększany/zmniejszany o 1 | 0/1 |
Dir | Direction | 0 = w górę, 1 = w dół | 0/1 |
R | Reset | Gdy 1 (O) = 0 i (V) = (Sv) | 0/1 |
Wyjścia↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości |
---|---|---|---|
O | Output | Przełączniki zależne od parametru (Von) & (Voff) | 0/1 |
V | Counter value | Wartość licznika | ∞ |
Parametry↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości | Wartość standardowa |
---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera. Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany: - Przy zapisie do Miniservera - Przy planowanym restarcie - Przed wykonaniem kopii zapasowej - Raz na godzinę - Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s) Dane są zapisywane na karcie SD. |
0/1 | 0 |
Sv | Start value | Wartość początkowa licznika | ∞ | 0 |
Von | On-value | Wartość włączenia | ∞ | 10 |
Voff | Off-value | Wartość wyłączenia | ∞ | 5 |
Diagram czasowy↑