Impuls na wejściu (+) zwiększa wartość na wyjściu (O) o wielkość kroku (Sts). Po osiągnięciu (Vmax) rozpoczyna się ponownie od (Vmin).
Długie kliknięcie na (+) zwiększa wartość na wyjściu (O) co (Rr) sekund.
Spis treści
Wejścia↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości |
---|---|---|---|
+ | Value+ | Zwiększa wartość na wyjściu (O) o wielkość kroku (Sts). Po osiągnięciu wartości (Vmax) rozpoczyna się ponownie od wartości (Vmin). | 0/1 |
Val | Set value | Ustawia określoną wartość na wyjściu (O). | ∞ |
Off | Off | Impuls: Wyjście (O) jest resetowane do wartości domyślnej (Vdef). On: Blok jest zablokowany. Dominujące wejście. Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika. |
0/1 |
DisPc | Disable periphery control | Wyłącza wszystkie wejścia, gdy są włączone (np. blokada przed dziećmi, czyszczenie) Kontrola za pomocą interfejsu użytkownika jest nadal możliwa. |
0/1 |
Wyjścia↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości |
---|---|---|---|
O | Output | Wyjście | ∞ |
AC | API Connector | Inteligentne złącze oparte na API. API Commands |
- |
Parametry↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Jednostka | Zakres wartości | Wartość standardowa |
---|---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera. Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany: - Przy zapisie do Miniservera - Przy planowanym restarcie - Przed wykonaniem kopii zapasowej - Raz na godzinę - Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s) Dane są zapisywane na karcie SD. |
- | 0/1 | 0 |
Vmin | Minimum value | Wartość minimalna | - | ∞ | 1 |
Vmax | Maximum value | Wartość maksymalna | - | ∞ | 10 |
Sts | Step size | Wielkość kroku | - | ∞ | 1 |
Rr | Repetition rate | Długie kliknięcie przycisku (+) powoduje zwiększenie wartości na wyjściu (O) co (Rr) sekund. | s | 0...∞ | 0,2 |
Vdef | Default value | Wartość domyślna po wyzwoleniu wejścia (Wył.). | - | ∞ | 1 |
Diagram czasowy↑