Zapewnia stałą liczbę regulowanych impulsów na wyjściu dla każdego impulsu na wejściu
Spis treści
Wejścia↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości |
---|---|---|---|
Tr | Trigger | 0/1 | |
Off | Off | Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane. Włączone: Blok jest zablokowany. Dominujące wejście. |
0/1 |
Wyjścia↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości |
---|---|---|---|
P | Pulse | Impuls | 0/1 |
Parametry↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Jednostka | Zakres wartości | Wartość standardowa |
---|---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera. Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany: - Przy zapisie do Miniservera - Przy planowanym restarcie - Przed wykonaniem kopii zapasowej - Raz na godzinę - Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s) Dane są zapisywane na karcie SD. |
- | 0/1 | 0 |
Don | Duration on | Czas trwania włączenia | s | 0...∞ | 1 |
Doff | Duration off | Czas trwania wyłączenia | s | 0...∞ | 2 |
C | Cycles | Liczba cykli | - | 1...∞ | 10 |
Diagram czasowy↑