Przycisk wielofunkcyjny z maksymalnie czterema funkcjami, impuls po kliknięciu
Spis treści
Wejścia↑
Skrót | Krótki opis | Zakres wartości |
---|---|---|
Tr | Trigger | 0/1 |
R | Reset | 0/1 |
Wyjścia↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości |
---|---|---|---|
O1 | Pulse when (Tr) ≤ (TI) | Impuls, gdy (Tr) ≤ (TI) | 0/1 |
O2 | Pulse when (TI) ≤ (Tr) ≤ 2x(TI) | Impuls, gdy (TI) ≤ (Tr) ≤ 2x(TI) | 0/1 |
O3 | Pulse when 2x(TI) ≤ (Tr) ≤ 3x(TI) | Impuls, gdy 2x(TI) ≤ (Tr) ≤ 3x(TI) | 0/1 |
O4 | Pulse when 3x(TI) ≤ (Tr) | Impuls, gdy 3x(TI) ≤ (Tr) | 0/1 |
V | Value (V1-4), depending on time of input (Tr) | Wartość (V1-4) w zależności od czasu wejścia (Tr) | ∞ |
Parametry↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Jednostka | Zakres wartości | Wartość standardowa |
---|---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera. Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany: - Przy zapisie do Miniservera - Przy planowanym restarcie - Przed wykonaniem kopii zapasowej - Raz na godzinę - Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s) Dane są zapisywane na karcie SD. |
- | 0/1 | 0 |
TI | Interval | Interwał | s | 0...∞ | 0,35 |
D | Duration output pulse | Czas trwania impulsu wyjściowego | s | 0...∞ | 0,1 |
V1 | Value 1 | Wartość 1 | - | ∞ | 1 |
V2 | Value 2 | Wartość 2 | - | ∞ | 2 |
V3 | Value 3 | Wartość 3 | - | ∞ | 3 |
V4 | Value 4 | Wartość 4 | - | ∞ | 4 |
Diagram czasowy↑