Wejścia
Skrót | Krótki opis | Opis | Jednostka | Zakres wartości |
---|---|---|---|---|
Tr | Trigger (wyzwalacz) | Trigger | Cyfrowy | 0/1 |
R | Reset | Reset | Cyfrowy | 0/1 |
Parametry
Skrót | Krótki opis | Opis | Jednostka | Zakres wartości | Wartość standardowa |
---|---|---|---|---|---|
Wejście remanencji | Wejście remanencji: Jeśli aktywne, to blok zachowuje swój ostatni stan po restarcie Miniservera. | Cyfrowy | 0/1 | – | |
M | Maksymalny odstęp czasu | Maksymalny odstęp czasu [s] | – | ∞ | 0.35 |
V1 | Wartość 1 | Wartość wyjścia AQ przy pojedynczym wciśnięciu | – | ∞ | 1 |
V2 | Wartość 2 | Wartość wyjścia AQ przy podwójnym wciśnięciu | – | ∞ | 2 |
V3 | Wartość 3 | Wartość wyjścia AQ przy potrójnym wciśnięciu | – | ∞ | 3 |
V4 | Wartość 4 | Wartość wyjścia AQ przy czterokrotnym wciśnięciu | – | ∞ | 4 |
Wyjścia
Skrót | Opis | Zakres wartości |
---|---|---|
AQ | Wyjście analogowe | ∞ |